Se juega la quinta fecha del Torneo de Primera División

- Publicidad -

Posiciones Primera División

Equipos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dif Pts
Defensores de Atucha 4 2 2 0 9 5 4 8
Defensores DC 4 2 2 0 4 2 2 8
Unión Apeadero 4 2 1 1 8 4 4 7
Argentino 4 2 1 1 7 4 3 7
Huracán 4 1 3 0 9 4 5 6
La Lola 4 1 2 1 4 5 -1 5
La Campana 4 1 1 2 6 9 -3 4
Oro Verde 4 1 1 2 5 9 -4 4
Jacobo Urso 4 0 2 2 6 8 -2 2
Deportivo Cazón 4 0 1 3 3 10 -7 1
  Posiciones Segunda División
Equipos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dif Pts
Huracán 4 4 0 0 23 5 18 12
La Lola 4 3 1 0 6 2 2 10
Unión Apeadero 4 2 1 1 7 5 2 7
La Campana 4 2 1 1 7 6 1 7
Defensores de Atucha 4 1 2 1 6 7 -1 5
Oro Verde 4 1 1 2 4 10 -6 4
Argentino 4 1 0 3 8 7 1 3
Jacobo Urso 4 1 0 3 7 10 -3 3
Cazón 4 1 0 3 4 10 -6 3
Del Carril 4 0 1 3 3 12 -9 1
   ]]>