- Publicidad -
Un frío pero necesario resumen de nuestros ingresos y egresos, es el siguiente:
| Entradas y Salidas 2016 | |
| Rubro | Saldo |
| Donaciones | $ 61,900.00 |
| Eventos Entradas | $ 70,070.00 |
| Cobranza Socios | $ 75,248.00 |
| Comisión Cobradora | $ 12,750.00 |
| Eventos Salidas | $ 60,071.65 |
| FADU | $ 50,000.00 |
| Gastos Administrativos | $ 3,500.00 |
| Gastos Financieros | $ 5,931.87 |
| Gastos Librería | $ 4,332.50 |
| Impuestos | $ 3,082.21 |
| Insumos Computación | $ 319.00 |
| Varios | $ 1,371.00 |
| Viáticos | $ 11,320.93 |
| Entradas | $ 207,218.00 |
| Salidas | $ 152,679.16 |
| Saldo año 2016 | $ 54,538.84 |
| Saldo año 2015 | $ 37,404.00 |
| Saldo Actual | $ 91,942.84 |
Nuestro sincero deseo de Muchas Felicidades !
Para ahora y lo que va a venir.
- Publicidad -
Asociación Civil La Técnica del Futuro








