- Publicidad -
Las series comenzarán desde las 9,30. La final esta prevista para las 13,20.
Clasificación TC
| Pos. | Pilotos | Tiempo | Dif |
| 1° | CASTELLANO, JONATAN | 01:25.684 | 98 |
| 2° | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:25.886 | 300 |
| 3° | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:25.955 | 369 |
| 4° | ARDUSSO, FACUNDO | 01:25.968 | 382 |
| 5° | ROSSI, MATÍAS | 01:25.991 | 405 |
| 6° | MAZZACANE, GASTÓN | 01:26.008 | 422 |
| 7° | BONELLI, NICOLÁS | 01:26.107 | 521 |
| 8° | SILVA, JUAN MANUEL | 01:26.145 | 559 |
| 9° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:26.146 | 560 |
| 10° | GIALLOMBARDO, MAURO | 01:26.183 | 597 |
| 11° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:26.241 | 655 |
| 12° | ORTELLI, GUILLERMO | 01:26.251 | 665 |
| 13° | ALAUX, SERGIO | 01:26.252 | 666 |
| 14° | UGALDE, LIONEL | 01:26.277 | 691 |
| 15° | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:26.284 | 698 |
| 16° | MARTÍNEZ, OMAR | 01:26.332 | 746 |
| 17° | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 01:26.359 | 773 |
| 18° | GIANINI, JUAN PABLO | 01:26.378 | 792 |
| 19° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:26.380 | 794 |
| 20° | RUGGIERO, ALAN | 01:26.426 | 840 |
| 21° | OKULOVICH, CARLOS | 01:26.450 | 864 |
| 22° | MORIATIS, EMANUEL | 01:26.522 | 936 |
| 23° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:26.608 | 1.022 |
| 24° | SANTERO, JULIÁN | 01:26.670 | 1.084 |
| 25° | FONTANA, NORBERTO | 01:26.739 | 1.153 |
| 26° | SPATARO, EMILIANO | 01:26.871 | 1.285 |
| 27° | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:26.872 | 1.286 |
| 28° | PONTE, MARTÍN | 01:26.906 | 1.320 |
| 29° | SAVINO, JOSÉ | 01:27.003 | 1.417 |
| 30° | PERNÍA, LEONEL | 01:27.015 | 1.429 |
| 31° | SERRANO, MARTÍN | 01:27.067 | 1.481 |
| 32° | GINI, ESTEBAN | 01:27.093 | 1.507 |
| 33° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 01:27.190 | 1.604 |
| 34° | JALAF, MATÍAS | 01:27.283 | 1.697 |
| 35° | ECHEVARRÍA, CAMILO | 01:27.286 | 1.700 |
| 36° | BRUNO, JUAN MARTIN | 01:27.380 | 1.794 |
| 37° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:27.393 | 1.807 |
| 38° | DE CARLO, DIEGO | 01:27.583 | 1.997 |
| 39° | GENTILE, PEDRO | 01:27.799 | 2.213 |
| 40° | BONELLI, PRÓSPERO | 01:27.972 | 2.386 |
| 41° | DOSE, CHRISTIAN | 01:28.102 | 2.516 |
| 42° | GIL BICELLA, FACUNDO | 01:29.574 | 3.988 |








