Este fin de semana se iniciaran los play of finales del Torneo de Inferiores de la Asociación Basquetbol Chivilcoy. Arrancaran con la categoría Minibasquet, luego sub13, sub15 y sub17.
El club Ciudad estará disputando la Copa de Oro en tres categorías: Mini, Sub15 y Sub17. Mientras que la sub13 jugará por la Copa de Plata.
Fechas de “Final Four”
“Súper 4” Mini: sábado 18 de noviembre
Organiza: Bragado club
Semis: Bragado club – Colon y C. de Saladillo – Los Millonarios
“Final Four” Copa de Plata Sub13: 25 y 26 de noviembre
Organiza: club Ciudad
Semis: Ciudad – 9 de Julio y San Lorenzo – Argentino
“Final Four” Copa de sub15: 2 y 3 de Diciembre
Organiza: club Ciudad
Semis: Ciudad – Los Millonarios y Argentino – Colon
“Final Four” Copa de Sub17: 9 y 10 de Diciembre
Organiza: C. Ciudad
Semis: C. Ciudad – Argentino y Bragado club – Racing
Posiciones finales fase regular
Mini
CLUB | PJ | PG | PP | PTS |
BRAGADO CLUB | 20 | 19 | 1 | 39 |
COLON | 20 | 16 | 4 | 36 |
C. DE SALADILLO | 20 | 16 | 4 | 36 |
LOS MILLONARIOS | 20 | 14 | 6 | 34 |
QUILMES | 20 | 11 | 9 | 31 |
GIMNASIA | 20 | 11 | 9 | 31 |
ARGENTINO | 20 | 9 | 11 | 29 |
SAN LORENZO | 20 | 6 | 14 | 26 |
RACING CLUB | 20 | 5 | 15 | 25 |
ATL. 9 DE JULIO | 20 | 1 | 19 | 21 |
SP. 25 DE MAYO | 20 | 2 | 18 | 11 |
Sub13
CLUB | PJ | PG | PP | PTS |
COLON | 16 | 15 | 1 | 31 |
BRAGADO CLUB | 16 | 12 | 4 | 28 |
QUILMES | 16 | 10 | 6 | 26 |
SP.25 DE MAYO | 16 | 9 | 7 | 25 |
C. DE SALADILLO | 16 | 9 | 7 | 25 |
SAN LORENZO | 16 | 7 | 9 | 23 |
ARGENTINO | 16 | 6 | 10 | 22 |
ATL. 9 DE JULIO | 16 | 4 | 12 | 19 |
LOS MILLONARIOS | 16 | 0 | 16 | 16 |
Sub15
CLUB | PJ | PG | PP | PTS |
C. DE SALADILLO | 18 | 18 | 0 | 36 |
ARGENTINO | 18 | 15 | 3 | 33 |
COLON | 18 | 13 | 5 | 31 |
LOS MILLONARIOS | 18 | 12 | 6 | 30 |
ATL. 9 DE JULIO | 18 | 10 | 8 | 29 |
QUILMES | 18 | 9 | 9 | 27 |
SAN LORENZO | 18 | 7 | 11 | 25 |
BRAGADO CLUB | 18 | 4 | 14 | 22 |
SP. 25 DE MAYO | 18 | 2 | 16 | 20 |
GIMNASIA | 18 | 0 | 18 | 9 |
Sub17
CLUB | PJ | PG | PP | PTS |
C. DE SALADILLO | 18 | 18 | 0 | 36 |
BRAGADO CLUB | 18 | 13 | 5 | 31 |
RACING CLUB | 18 | 13 | 5 | 31 |
ARGENTINO | 18 | 13 | 5 | 31 |
QUILMES | 18 | 12 | 6 | 30 |
COLON | 18 | 6 | 12 | 24 |
SAN LORENZO | 18 | 6 | 12 | 24 |
ATL. 9 DE JULIO | 18 | 5 | 13 | 23 |
LOS MILLONARIOS | 18 | 3 | 15 | 20 |
SP.25 DE MAYO | 18 | 1 | 17 | 19 |