
- Publicidad -
Resultados:
Riestra 3 (Copes, Ledesma y Wright) – Paraje Toledo 0
E. Reynoso 5 (Freccero 3, Díaz y Vivas) – Del Carril 0
- Publicidad -
Barrio Apeadero 3 (Morena 2 y Zampelunghe)
Posiciones
| Zona A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| DEF. DE LA CHACARITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 |
| BARRANCOSEÑOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| CAZON | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| PROSPITI F. C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| ARSENAL | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| PJE. MANGRULLO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| Zona B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| RIESTRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| Paraje LA CAMPANA | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| BARRIO APEADERO | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 |
| E. REYNOSO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| PJE. TOLEDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| SAN BENITO | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| DEFENSORES de Del Carril | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | -13 | 3 |












