
- Publicidad -
Resultados
Riestra 0 – Pje. La Campana 2 (Salvatierra Juan M, Wallasch Guillermo)
Pje. Toledo 0 – E. Reynoso 2 (Deffeis Andrés, Pallero Darío).
- Publicidad -
San Benito 1 (Iovanovich Javier) – Del Carril 1 (Almendros Darío)
Posiciones
| ZONA A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Def. LA CHACARITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| BARRANCOSEÑOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| PJE. MANGRULLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| CAZON | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PROSPITI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| ARSENAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| ZONA B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| PJE. LA CAMPANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| RIESTRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| BARRIO APEADERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| E. REYNOSO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Paraje TOLEDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| DEL CARRIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| SAN BENITO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |








