- Publicidad -
En el equipo ganador, los máximos anotadores fueron Gonzalo Toledo (20), Santiago Barrales (13), Luciano Arthur (12) y Ramiro Trebucq (11). Recordamos que la cuarta fecha tuvo las victorias de San Lorenzo como local a Deportivo Colón por 74 a 59, de Quilmes de Mercedes como visitante a Argentino por 89 a 88, y de Ciudad de Saladillo como visitante a Bragado Club por 73 a 62.
Posiciones
| Equipos | J | G | P | TF | TC | Dif | Pts |
| Racing Club | 4 | 4 | 0 | 339 | 229 | 110 | 8 |
| Ciudad de Saladillo | 4 | 4 | 0 | 299 | 221 | 78 | 8 |
| Quilmes de Mercedes | 4 | 3 | 1 | 312 | 310 | 2 | 7 |
| Argentino de Chivilcoy | 4 | 2 | 2 | 278 | 286 | -8 | 6 |
| San Lorenzo | 4 | 2 | 2 | 280 | 304 | -24 | 6 |
| Gimnasia de Chivilcoy | 4 | 1 | 3 | 249 | 302 | -28 | 5 |
| Deportivo Colon | 4 | 0 | 4 | 273 | 302 | -29 | 4 |
| Bragado club | 4 | 0 | 4 | 271 | 313 | -42 | 4 |
- Publicidad -








