- Publicidad -
Participaron algo más de 50 bikers en un hermoso trazado, aunque como señalábamos el clima no estuvo acorde con el espectáculo.
Resultados
Damas menores de 34 (competitiva) 48 Km
| 1 | Dahm Melina | 2 Hs 18 |
| 2 | Mottola Jorgelina | 2 Hs 20 |
| 3 | Dichiara Maricel | 2 Hs 38 |
- Publicidad -
Damas Mayores de 35 (Competitiva) 48 Km
| 1 | Torres Nancy | 2 Hs 13 30 |
| 2 | Rodríguez Alejandra | 2 Hs 13 50 |
| 3 | Belatti Mariel | 2 Hs 31 |
| 4 | Palomeque Angélica | 2 Hs 38 |
Categoría: Caballeros hasta 44 Años 48 km
| 1 | Díaz Juan | 1 Hs 40 |
| 2 | Villarroel Cristian | 1 Hs 42 |
| 3 | Alcain Cristian | 1 Hs 45 |
| 4 | Villalba Lucas | 1 Hs 47 |
| 5 | Urban Juan | 1 Hs 53 40 |
| 6 | Sosa Martin | 2 Hs 02 |
| 7 | De Alejandro franco | 2 HS 13 20 |
| 8 | Harrinson Juan | 2 Hs 13 50 |
| 9 | Rodilla Mauricio | 2 Hs 28 |
| 10 | Gartner Jorge | Sin Clasificar |
| 11 | Michene Denise | Sin Clasificar |
| 12 | Vallejo Javier | Sin clasificar |
| 13 | Ascensos David | Sin Clasificar |
Categoría: Caballeros 45 a 54 años
| 1 | Sequeiro Bello | 1 Hs 48 |
| 2 | Magnarelli Fabián | 1 Hs 48 20 |
| 3 | Casaburi Héctor | 1 Hs 51 |
| 4 | Cesaretti Marcelo | 1 Hs 52 |
| 5 | Dezeo Julio | 1 Hs 56 |
| 6 | Curuchet Carlo | 2 Hs 05 |
| 7 | Silva Daniel | Sin Clasificar |
| 8 | Wright Walter | Sin Clasificar |
Caballeros Mayores 55 años
| 1 | Gauto Aldo | 1 Hs 53 45 |
| 2 | Abalos Martin | 1 Hs 54 20 |
| 3 | Echeverry Horacio | 1 Hs 54 23 |
| 4 | Wright Julio | 1 Hs 56 |
| 5 | Iocco Julio | 2 HS 06 |
| 6 | Martínez Miguel | 2 Hs 13 15 |
Categoría: Damas Mayores 45 Años (Participativa)
| 1 | Pérez Duig Soledad | 1 hs 37 |
| 2 | Raquel | 1 hs 57 |
Categoría: mayores 34 años (Participativa)
| 1 | Zarragoicoechea C. | 1 Hs 33 |
| 2 | Junco Rubén | 1 Hs 37 |
| 3 | Astorgano Nelson | 1 Hs 37 |
| 4 | Martínez Guillermo | 1 Hs 42 |
| 5 | González Miguel | 1 Hs 48 |
| 6 | Centurión Sergio | 1 Hs 48 |








