Posiciones de todas las categorías de la Asociación de Básquet

- Publicidad -

Mini

Equipos P.J. P.G. P.P. Pts
Colón 6 6 0 12
Bragado Club 6 5 1 11
C. de Saladillo 5 4 1 9
San Lorenzo 6 3 3 9
Argentino 5 4 1 9
Quilmes 5 3 2 8
Sport. 25 de Mayo 5 2 3 7
Los Millonarios 6 1 5 7
Gimnasia y Esgrima 6 1 5 7
Racing Club 6 1 5 6  
Atl. 9 de Julio 4 0 4 3  

 

Sub13

Equipos P.J. P.G. P.P. Pts
Colón 5 4 1 9
Bragado Club 5 4 1 9
C. de Saladillo 4 4 0 8
Quilmes 5 3 2 8
San Lorenzo 5 2 3 7
Los Millonarios 4 2 2 6
Atl. 9 de Julio 4 1 3 5
Racing Club 5 0 5 5
Argentino 3 0 3 3

 

- Publicidad -

Sub15

Equipos P.J. P.G. P.P. Pts
Argentino 4 4 0 8
Colón 5 2 3 7
Los Millonarios 5 2 3 7
C. de Saladillo 3 3 0 6
Quilmes 4 2 2 6
Bragado Club 3 2 1 5
San Lorenzo 4 1 3 5
Atl. 9 de Julio 4 0 4 4
Sport. 25 de Mayo 4 0 4 4

 

 

Sub17

Equipos P.J. P.G. P.P. Pts
Quilmes 5 4 1 9
Colón 5 4 1 9
Argentino 4 4 0 8
Los Millonarios 5 2 3 7
C. de Saladillo 3 3 0 6
Bragado Club 4 2 2 6
San Lorenzo 3 2 1 5
Racing Club 5 0 5 5
Atl. 9 de Julio 4 0 4 4
Sport. 25 de Mayo 4 0 4 4

 

Sub19

Equipos P.J. P.G. P.P. Pts
San Lorenzo 3 3 0 6
Colón 3 2 1 5
Argentino 3 1 2 4
Racing Club 3 0 3 3
C. de Saladillo 2 1 1 3

 

1º División

Equipos P.J. P.G. P.P. Pts
Racing Club 2 2 0 4
Quilmes 2 1 1 3
C. de Saladillo 1 1 0 2
Colón 1 1 0 2
Argentino 1 1 0 2
Gimnasia y Esgrima 2 0 2 2
San Lorenzo 2 0 1 1
Bragado Club 1 0 1 1