- Publicidad -
La Dodge N° 77 llegó a estar decimoquinta y con posibilidades de ganar algunos puestos pero el motor dijo basta en la vuelta 151.
El ganador fue el Pato Silva con Ford, quien se impuso en el autódromo Oscar y Alfredo Gálvez porteño, escoltado por Guillermo Ortelli y Juan Manuel Urcera.
Silva se consagró en dupla con el joven Juan Tomás Catalán Magni, a bordo de un Ford, en una carrera que comenzó a las 10,30 de este domingo y finalizó pasadas las 16.
Posiciones Finales “1000 Km de BA”
- Publicidad -
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | SILVA, JUAN MANUEL | 178 | 5:30:54.0 | |
| 2° | ORTELLI, GUILLERMO | 178 | 5:30:54.6 | 524 |
| 3° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 178 | 5:31:27.9 | 33.894 |
| 4° | ARDUSSO, FACUNDO | 178 | 5:32:08.8 | 1:14.727 |
| 5° | GINI, ESTEBAN | 178 | 5:32:28.2 | 1:34.175 |
| 6° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 177 | 5:31:17.7 | 1 vta. |
| 7° | OKULOVICH, CARLOS | 177 | 5:31:19.3 | 1 vta. |
| 8° | ANGELINI, JUAN MARCOS | 176 | 5:31:06.8 | 2 vtas |
| 9° | CASTELLANO, JONATAN | 176 | 5:31:17.3 | 2 vtas |
| 10° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 175 | 5:38:20.7 | 3 vtas |
| 11° | BONELLI, NICOLÁS | 174 | 5:31:18.2 | 4 vtas |
| 12° | WERNER, MARIANO | 173 | 5:22:47.8 | 5 vtas |
| 13° | SPATARO, EMILIANO | 172 | 5:32:09.1 | 6 vtas |
| 14° | MAZZACANE, GASTÓN | 166 | 5:31:15.7 | 12 vtas |
| 15° | GIANINI, JUAN PABLO | 165 | 5:31:55.6 | 13 vtas |
| 16° | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 164 | 5:31:36.2 | 14 vtas |
| 17° | RUGGIERO, ALAN | 163 | 5:31:45.6 | 15 vtas |
| 18° | SERRANO, MARTÍN | 158 | 4:59:25.9 | 20 vtas |
| 19° | ROSSI, MATÍAS | 156 | 5:13:36.7 | 22 vtas |
| 20° | BRUNO, JUAN MARTIN | 151 | 4:55:04.9 | 27 vtas |
| 21° | FONTANA, NORBERTO | 150 | 5:31:20.1 | 28 vtas |
| 22° | LAMBIRIS, MAURICIO | 152 | 5:31:07.1 | 26 vtas |
| 23° | JALAF, MATÍAS | 145 | 5:30:59.7 | 33 vtas |
| 24° | LEDESMA, CHRISTIAN | 132 | 4:07:52.1 | 46 vtas |
| 25° | ECHEVARRÍA, CAMILO | 132 | 5:31:25.6 | 46 vtas |
| 26° | ALAUX, SERGIO | 130 | 4:16:20.8 | 48 vtas |
| 27° | GIL BICELLA, FACUNDO | 130 | 5:05:30.9 | 48 vtas |
| 28° | DOSE, CHRISTIAN | 129 | 5:32:27.8 | 49 vtas |
| 29° | MORIATIS, EMANUEL | 128 | 5:32:10.6 | 50 vtas |
| 30° | SANTERO, JULIÁN | 123 | 3:59:54.3 | 55 vtas |
| 31° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 118 | 5:30:58.6 | 60 vtas |
| 32° | UGALDE, LIONEL | 117 | 3:41:30.6 | 61 vtas |
| 33° | GENTILE, PEDRO | 99 | 3:08:30.8 | 79 vtas |
| 34° | PERNÍA, LEONEL | 95 | 3:13:38.2 | 83 vtas |
| 35° | MARTÍNEZ, OMAR | 94 | 2:52:25.1 | 84 vtas |
| 36° | DE CARLO, DIEGO | 86 | 2:38:17.3 | 92 vtas |
| 37° | NOLESI, MATHÍAS | 83 | 3:08:37.2 | 95 vtas |
| 38° | MANGONI, SANTIAGO | 74 | 2:17:12.1 | 104 vtas |
| 39° | GIALLOMBARDO, MAURO | 73 | 5:31:23.7 | 105 vtas |
| 40° | CANAPINO, AGUSTÍN | 73 | 2:07:05.8 | 105 vtas |
| 41° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 66 | 1:57:35.1 | 112 vtas |
| 42° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 66 | 2:09:30.9 | 112 vtas |
| 43° | BONELLI, PRÓSPERO | 39 | 1:09:12.7 | 139 vtas |
| 44° | SAVINO, JOSÉ | 7 | 12:12.785 | 171 vtas |








