Ciudad de Saladillo perdió con Ciudad de Campana por 91/84, a pesar de haber tenido un buen partido ante uno de los candidatos a quedarse con el primer lugar de la zona Norte B del campeonato provincial de clubes de basquetbol. Un lapidario parcial en contra de 11/0, cuando los dirigidos por Salas ganaban 84/80 restando tres minutos, fue mortal para quedarse sin nada. A partir de allí a Ciudad se le cerró el aro y no pudo convertir más.
Martin Delgado, Santini y Gutiérrez fueron los goleadores del ganador, queines entre los tres convirtieron 61 de los 91.
Los destacados por el equipo de Saladillo fueron Nahuel Del Valle (26 pts/27 valoración), Santiago Mazza (21/12), Osvaldo Debiasi (16/17) y José Cichannowski (9/12).
Síntesis
Ciudad de Campana 91
| Jugador | Pts | Val. |
| Francisco SANTINI | 20 | 17 |
| Maxi GUTIERREZ | 20 | 20 |
| Martin DELGADO | 21 | 31 |
| Alejo FIORETTO | 0 | -1 |
| Facundo ROMANI | 13 | 25 |
| Matías NIETO | 3 | 7 |
| Eliseo IGLESIAS | 0 | 1 |
| Joaquín AGUILAR | 0 | 0 |
| Agustín HERNANDEZ | 0 | 0 |
| Juan S. MANRIQUE | 0 | 0 |
| Rubén RUNKE(C) | 7 | 5 |
| Juan Cruz GALLARDO | 7 | 10 |
Ciudad de Saladillo 84
| Jugador | Pts | Val. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahuel DEL VALLE(C) | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago MAZZA | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osvaldo DEBIASI | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José CICHANNOWSKI | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo MOREYRA | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermín IDOETA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iñaki IDOETA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahuel TELLO | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo LUCENA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerónimo ONTIVERO | 0 | -1 |
Parciales: 27/25, 18/18, 21/21 y 25/20.
Torneo: 37° Liga Provincial de Clubes de Mayores 2018/19
Estadio: Club Ciudad de Campana








