El primer equipo de Bragado club recibirá este domingo a Ciudad de Saladillo desde las19, completando la quinta fecha del Torneo 2018 de Primera División.
La misma se inició el viernes con la victoria de colon ante Argentino por 76/73 y Racing a Gimnasia 90/53. En tanto el sábado en 25 de Mayo, Sportivo le ganó a San Lorenzo 82/67 y en Nueve de Julio, Atlético jugó ante Quilmes de Mercedes.
En el postergado San Lorenzo le ganó a Bragado club 57/56.
Por la Liga Juvenil, Ciudad le ganó a Ciclista
Por una nueva fecha de la LJCB, Ciudad de Saladillo le ganó a Ciclista de Junín por 89 a 62, con la descollante actuación de Nahuel Tello, 27 puntos, 21 rebotes, 6 asistencias y solo 2 perdidas, con 51 de valoración.
Resultados Primera División
| San Lorenzo 57 | Bragado club 56 |
| Argentino 76 | Colón 73 |
| Racing 90 | Gimnasia 53 |
| Sportivo (25) 82 | San Lorenzo 67 |
| Bragado club | Ciudad de Saladillo |
Posiciones
| Equipos | Pj | Pg | Pp | Gf | Gc | Dif | Pts |
| Racing | 5 | 4 | 1 | 392 | 346 | 46 | 9 |
| Ciudad | 4 | 4 | 0 | 306 | 198 | 108 | 8 |
| Argentino | 5 | 3 | 2 | 317 | 326 | -9 | 8 |
| Quilmes | 4 | 3 | 1 | 295 | 237 | 58 | 7 |
| Colón | 5 | 2 | 3 | 364 | 360 | 4 | 7 |
| Sportivo | 5 | 2 | 3 | 365 | 388 | -23 | 7 |
| San Lorenzo | 5 | 2 | 3 | 278 | 312 | -34 | 7 |
| Bragado club | 4 | 2 | 2 | 269 | 223 | 45 | 5 |
| Atlético 9 Julio | 4 | 1 | 3 | 267 | 324 | -57 | 5 |
| Gimnasia | 5 | 0 | 5 | 264 | 402 | -138 | 5 |








