Ciudad no dejó volar al cuervo

- Publicidad -

Comenzaron este viernes los ocho cuadrangulares finales del campeonato Argentino de clubes U19. En Saladillo se registraron los triunfos de Lanús y Ciudad de Saladillo.

En ambos partidos se necesitó jugar tiempo extra, y en uno de ellos, fue por partida doble. En primer turno, Lanús fue el protagonista de un logro inusual. El granate ganó por 21 puntos de diferencia un partido que fue a tiempo suplementario. Detrás de los 28 puntos de Agustín Suarez y los 26 de Kevin Bacci, los de Capital Federal metieron un parcial de 21-0 en los cinco minutos agregados para superara Unión de Mar del Plata por 83-62 a pesar de los 19 de Valentín Lofrano.

Y a continuación, el Estadio Club Ciudad de Saladillo, volvió a vibrar al ritmo de otro partidazo con el local derrotando a San Lorenzo de Almagro por 93-86 en doble prórroga detrás de otra actuación contundente de Santiago Mazza, quien terminó con 26 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. En los perdedores, Cristian Cardo y Matías Morera se combinaron para anotar 45 unidades.

La actividad continuará hoy desde las 18 con el partido entre San Lorenzo vs Lanús y luego desde las 20, Ciudad Saladillo ante Unión de Mar del Plata. Domingo: 10 hs Unión vs San Lorenzo; 12 hs Ciudad Saladillo vs Lanús.

- Publicidad -

Síntesis Ciudad – San Lorenzo

Ciudad 93

Club Ciudad de Saladillo
No. Jugador MIN Pt RT AS FP VAL
15 N. TELLO 45:19 15 9 4 3 19
9 J. ONTIVERO 23:55 10 4 0 1 8
10 P. MOREYRA 30:11 10 8 1 4 15
4 S. MAZZA 46:31 26 10 9 4 29
11 J. CICHANOWSKI 42:52 22 5 0 2 7

 

No. Jugador POS MIN Pt TC Ti% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC Tap TapRe FP FR +-Pt VAL
TITULARES
15 N. TELLO 45:19 15 413 30 311 27 12 50 69 66 1 8 9 4 1 2 2 0 3 4 14 19
10 P. MOREYRA 30:11 10 35 60 35 60 00 0 46 66 1 7 8 1 2 2 0 0 4 4 19 15
4 S. MAZZA 46:31 26 817 47 815 53 02 0 1014 71 1 9 10 9 7 2 2 0 4 10 9 29
11 J. CICHANOWSKI (C) 42:52 22 621 28 412 33 29 22 811 72 1 4 5 0 2 0 0 0 2 6 10 7
5 I. IDOETA 27:51 4 27 28 23 66 04 0 00 0 1 3 4 2 1 5 0 0 5 0 4 9
BANQUILLO
9 J. ONTIVERO 23:55 10 510 50 56 83 04 0 00 0 1 3 4 0 3 1 1 0 1 1 3 8
8 F. IDOETA 4:23 0 00 0 00 0 00 0 00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -9 1
6 M. ARLEGO 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 B. GARCIA 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 I. SAVONE 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 R. LUCENA 22:29 4 23 66 22 100 01 0 03 0 1 7 8 1 1 0 0 0 0 2 -8 8
14 F. SIVERO 6:29 2 11 100 11 100 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -7 2

San Lorenzo 86

Club Atletico San Lorenzo de Almagro
No. Jugador MIN Pt RT AS FP VAL
7 C. CARDO 35:17 21 12 1 4 19
18 M. MORERA 44:47 24 11 3 1 23
10 J. HIERREZUELO 37:11 12 13 1 4 12
15 V. EVANGELISTA 14:36 1 1 0 3 -3
9 M. ERQUICIA 36:21 8 6 3 3 9

 

No. Jugador POS MIN Pt TC Ti% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC Tap TapRe FP FR +-Pt VAL
TITULARES
7 C. CARDO (C) 35:17 21 820 40 412 33 48 50 13 33 3 9 12 1 1 0 0 0 4 2 -7 19
18 M. MORERA 44:47 24 817 47 58 62 39 33 59 55 2 9 11 3 7 5 0 0 1 5 -6 23
17 C. BIHURRIET 15:28 2 15 20 15 20 00 0 00 0 1 4 5 1 1 0 0 0 5 2 10 3
10 J. HIERREZUELO 37:11 12 417 23 416 25 01 0 44 100 3 10 13 1 1 0 0 1 4 3 -12 12
9 M. ERQUICIA 36:21 8 36 50 34 75 02 0 24 50 1 5 6 3 5 2 0 0 3 3 -1 9
BANQUILLO
11 M. FERNANDEZ GAGO 13:39 5 24 50 11 100 13 33 00 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 -6 6
8 J. CARREIRO 23:40 5 25 40 12 50 13 33 00 0 2 0 2 2 4 2 0 1 5 1 2 4
5 L. LATORRE 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 G. CANIDO 14:01 4 16 16 14 25 02 0 24 50 2 1 3 1 0 1 0 2 0 2 -9 2
12 F. RUTENBERG 15:00 4 15 20 15 20 00 0 22 100 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2
15 V. EVANGELISTA 14:36 1 05 0 04 0 01 0 12 50 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 -7 -3
13 J. PRUNES 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo / Entrenador 3 1 4 0 0
TOTALES DE EQUIPO 86 3090 33 2161 34 929 31 1728 60 17 44 61 12 19 12 0 5 27 23 81

 

Parciales: 17/25, 18/12, 20/15 y 17/20 (72 a 72). Suplementario: 21/14 (93/86)

Ciudad (Saladillo)
San Lorenzo (Alm)
31/77 (40%) TC 30/90 (33%)
28/55 (50%) 2P 21/61 (34%)
3/22 (13%) 3P 9/29 (31%)
28/43 (65%) TL 17/28 (60%)
58 RT 61
17 AS 12
12 REC 12
5 Tap 0
17 PER 19
23 (27) FP 27 (23)
46 PtPi 42
10 2aO 19
16 PtP 13
16 PtB 19