- Publicidad - 
  
Los dirigidos por Oscar Chacón vienen de cuatro derrotas seguidas y todavía no conocen el triunfo en esta nueva edición del provincial. Cabe destacar que no podrán contar nuevamente con Martín Vázquez (lesionado) y se está evaluando poder suplantarlo con otro pivot, muy necesario para el conjunto saladillense. Por el lado del rival, llevan un triunfo y tres derrotas, por lo cual para ambos es necesario sumar de a dos.
Vale recordar que para la segunda fase clasifican los primeros seis de cada zona.
Posiciones
- Publicidad -
  
| Zona Norte A | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | Pts | 
| Atenas (La Plata) | 4 | 4 | 0 | 326 | 287 | 39 | 8 | 
| Somisa (San Nicolás) | 4 | 3 | 1 | 341 | 295 | 46 | 7 | 
| Juventud de Cañuelas | 4 | 3 | 1 | 283 | 274 | 9 | 7 | 
| Gimnasia de Pergamino | 4 | 2 | 2 | 279 | 265 | 14 | 6 | 
| Ciudad de Campana | 4 | 2 | 2 | 285 | 284 | 1 | 6 | 
| Central Oro (Zárate) | 4 | 2 | 2 | 311 | 313 | -2 | 6 | 
| Comunicaciones de Pergamino | 4 | 0 | 4 | 239 | 291 | -52 | 4 | 
| Club Junín | 4 | 0 | 4 | 274 | 329 | -55 | 4 | 
| Zona Norte B | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | Pts | 
| Presidente Derqui | 4 | 4 | 0 | 285 | 230 | 55 | 8 | 
| Regatas (San Nicolás) | 4 | 4 | 0 | 316 | 269 | 47 | 8 | 
| Los Indios (Junín) | 4 | 3 | 1 | 298 | 282 | 16 | 7 | 
| Lobos Athletic Club | 4 | 2 | 2 | 297 | 298 | -1 | 6 | 
| Independiente (Zárate) | 4 | 1 | 3 | 292 | 301 | -9 | 5 | 
| Alianza Colón | 4 | 1 | 3 | 279 | 297 | -18 | 5 | 
| Club Hogar Social de Berisso | 4 | 1 | 3 | 293 | 349 | -56 | 5 | 
| Ciudad de Saladillo | 4 | 0 | 4 | 262 | 296 | -34 | 4 | 
| Zona Sur | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | Pts | 
| Independiente de Tandil | 4 | 3 | 1 | 322 | 269 | 53 | 7 | 
| Los Andes de Punta Alta | 4 | 3 | 1 | 280 | 282 | -2 | 7 | 
| Unión y Progreso de Tandil | 3 | 2 | 1 | 204 | 170 | 34 | 5 | 
| Racing de Olavarría | 3 | 2 | 1 | 220 | 200 | 20 | 5 | 
| Ateneo de Punta Alta | 3 | 1 | 2 | 210 | 200 | 10 | 4 | 
| El Fortín de Olavarría | 3 | 1 | 2 | 214 | 220 | -6 | 4 | 
| Pueblo Nuevo de Olavarría | 4 | 0 | 4 | 232 | 341 | -109 | 4 | 








