- Publicidad -
El saladillense José Bustingorri finalizo cuarto en la categoría menores de 18, donde el ganador fue el chivilcoyano Tomas Ventieri, segundo Tiago raggio (Lincoln) y tercero Julián Alanis (Pehuajo).
La próxima fecha se jugará en Trenque Lauquen el sábado 7 de mayo
Cat. «Promocional 1» Caballeros (clase ’07, ’08, `’09)
- Publicidad -
| Cat. «Promocional 1» Caballeros (clase ’07, ’08, `’09) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Maradei Estanislao | Las Mulitas Golf Club | 37 | ||||
| Baloriani Manuel | 9 de Julio | 39 | ||||
| Ferrere Salvador | 9 de Julio | 40 | ||||
| Tintorelli Salvador | Junín | 47 | ||||
| Bianchi Vitorio | Junín | 49 | ||||
| Scaminaci Joaquín | Bragado Golf Club | 58 | ||||
| Cat. «Promocional 1» Damas (clase ’07, 08′, 09′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Scaminaci Juana | Bragado Golf Club | 58 | ||||
| Cat. «Promocional 2» Caballeros (clase ’01,’02, ’03, 04′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Carmona Nahuel | Bragado Golf Club | 57 | ||||
| Pellegrino Lucas Abel | Bragado Golf Club | 85 | ||||
| Cat. «Promocional 2» Damas (clase 01,’02, ’03, 04′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Cat. «Birdies» Caballeros (clase 07′, 08′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Frene Ramon | Junín | 39 | ||||
| Rubino Gino | Chacabuco | 49 | ||||
| Riera Tomas | Lincoln Golf Club | 61 | ||||
| Cat. «Birdies» Damas (clase 07′, 08′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Usandizaga Jazmin | Lincoln Golf Club | 47 | ||||
| Ariaudo Pilar | Junín | 59 | ||||
| Zuchiati Celina | Junín | 73 | ||||
| Cat. «Eagles» Caballeros (clase 05′, 06′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | Ultimos 6 Hoyos | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Garro Agustín | Santa Rosa (La Pampa) | 40 | ||||
| Sills Manuel | San Antonio de Areco | 42 | ||||
| Santopietro Tomás | Las Mulitas Golf Club | 44 | 28 | |||
| Santamaria Tomas | Junín | 44 | 29 | |||
| Mahon Alejo | Junín | 44 | 32 | |||
| Massaroni, Constantino | San Antonio de Areco | 48 | ||||
| Raies Francisco | Junín | 51 | ||||
| Ttintorelli Felipe | Junín | 56 | ||||
| Solaberrieta Celedonio | 9 de Julio | 62 | ||||
| Rubino Jaime | Chacabuco | 67 | ||||
| Ceres Santiago | Lincoln Golf Club | 68 | ||||
| Claverol Simon | Lincoln Golf Club | 71 | ||||
| Cat. «Eagles» Damas (clase 05′, 06′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Deluca Atina | 9 de Julio | 68 | ||||
| Riera Abril | Lincoln Golf Club | 79 | ||||
| Cat. «Albatros» Caballeros (clase 03′, 04′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | TOTAL |
| Ojeda Juan | San Antonio de Areco | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 |
| Bianchi Furnari Marcos | Club Sirio Libanés | 55 | 51 | 106 | 28 | 78 |
| Rojas Ignacio | Junín | 60 | 55 | 115 | 25 | 90 |
| Clivio Mateo | Chacabuco | 57 | 58 | 115 | 25 | 90 |
| Rubino Dante | Chacabuco | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
| Echezuri Tomas | Junín | 44 | 51 | 95 | 17 | 78 |
| Richelmini Rolo | Junín | 56 | 50 | 106 | 22 | 84 |
| Frene Isidro | Junín | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
| Cat. Menores de 15 años con handicap Caballeros (clases 01′, 02′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Gallegos Abel | Las Mulitas Golf Club | 34 | 41 | 75 | 3 | 71 |
| Guillermo Rojas | Chacabuco | 37 | 38 | 75 | 4 | 72 |
| Maradei Tomás | Las Mulitas Golf Club | 38 | 42 | 80 | 4 | 76 |
| Dubra Juan Ignacio | Lincoln Golf Club | 37 | 45 | 82 | 4 | 78 |
| Ventieri Bruno | Chivilcoy | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| Cardinali Hipolito | Junín | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| Yocco Damian | Junín | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| Zubillaga Matías | Lincoln Golf Club | 42 | 48 | 90 | 15 | 75 |
| Ferrere Pedro | 9 de Julio | 49 | 54 | 103 | 25 | 78 |
| Lalia Manuel | Lincoln Golf Club | 52 | 52 | 104 | 31 | 73 |
| Massaroni Valentin | San Antonio de Areco | 45 | 53 | 98 | 23 | 75 |
| Cat. Menores de 18 años con handicap Caballeros (clases 98′, 99′, 00′) | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| Ventieri Tomás | Chivilcoy | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
| Raggio Tiago | Lincoln Golf Club | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
| Alanis Julián | Pehuajó | 37 | 40 | 77 | 1 | 76 |
| Bustingorri José | Saladillo | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
| Bautista Garcia Calvo | Lincoln Golf Club | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| Gutierrez Bautista | Lincoln Golf Club | 44 | 39 | 83 | 6 | 77 |
| Sergio Baez | Lincoln Golf Club | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| Fosco Lucio | Saladillo | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
| Nuñez Francisco | San Antonio de Areco | 43 | 56 | 99 | 25 | 74 |
| DAMAS UNICA | ||||||
| JUGADOR | CLUB | IDA | VUELTA | TOTAL | HANDICAP | NETO |
| PEREZ ALTUNA ANA | CHIVILCOY | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| ITO FLORENCIA AKEMI | CHIVILCOY | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| Belinzoni Capdevila Malena | Golf Club Tapalque | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
| Crescentini Renata | Golf Club Tapalque | 55 | 43 | 98 | 24 | 74 |
| CALEGARI SOFIA | CHIVILCOY | 55 | 52 | 107 | 20 | 87 |
| Rojas Maggie | Junín | 62 | 57 | 119 | 25 | 94 |








