Juan Martín Bruno larga desde la quinta fila en Río Gallegos

- Publicidad -

En la primera serie el piloto de Benito Juárez aceleró desde el arranque y se mostró inalcanzable en todo momento con la Chevy del Donto Racing, resignando al segundo puesto a Franco De Benedictis con el Ford de los Hermanos Álvarez.

Diego Verriello se mantuvo tercero, mientras que Alan Ruggiero que había partido cuarto tuvo que abandonar por inconvenientes mecánicos. De esa manera, le regaló el cuarto lugar a Gastón Todino, quien supo afianzarse con la Dodge de Ramiro Galarza, terminando delante de Juan Martín Bruno.

En la segunda batería, Tomás Urretavizcaya también supo permanecer al frente con la Dodge del Trotta Racing para dejar atrás a los pilotos del Gabriel Werner Competición: Nicolás González y Marcos Muchiut.

El piloto de Guadalupe Norte accedió al cuarto lugar luego de que Marcelo Agrelo se excediera de la pista y perdiera la colocación. De todos modos, se recuperó y finalizó  cuarto delante Pablo Costanzo.

- Publicidad -

Primera Serie

EBARLÍN, JUAN JOSÉ 5 08:02.456
DE BENEDICTIS, FRANCO 5 08:06.696 4.240
VERRIELLO, DIEGO 5 08:07.251 4.795
TODINO, GASTÓN 5 08:09.027 6.571
BRUNO, JUAN MARTIN 5 08:15.341 12.885
ATKINSON, WILLIAM 5 08:17.591 15.135
ORTIZ, ALDO 5 08:18.646 16.190
GONZÁLEZ, ALEJANDRO 5 08:20.254 17.798
FERRANTE, GASTÓN 5 08:20.986 18.530
10° GASSMANN, JOEL 5 08:21.302 18.846
11° PÉREZ, FEDERICO 5 08:21.909 19.453
12° RUGGIERO, ALAN 0

 

Segunda Serie

URRETAVIZCAYA, TOMÁS 5 08:05.440
GONZÁLEZ, NICOLÁS 5 08:06.085 0.645
MUCHIUT, MARCOS 5 08:09.055 3.615
AGRELO, MARCELO 5 08:11.264 5.824
COSTANZO, PABLO 5 08:13.065 7.625
DIANDA, NICOLÁS 5 08:13.216 7.776
BARUCCA, JUAN PABLO 5 08:14.260 8.820
COTIGNOLA , NICOLÁS 5 08:14.533 9.093
GINI, ESTEBAN 5 08:14.534 9.094
10° ALIFRACO, EMMANUEL 5 08:17.135 11.695
11° LYNN, FEDERICO 5 08:17.690 12.250
12° PERLO, GONZALO 0