Lucas Barbalarga fue quinto en Rosario en el Turismo Pista

- Publicidad -

El Turismo Pista Clase 1, disputó su jornada, al igual que las clases 2 y 3, en Autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario. El saladillense Lucas Barbalarga finalizó quinto en la final, aunque en pista había terminado tercero pero fue recargado con dos puestos.

El ganador fue Nicolás Bonfiglio.

El triunfo en pista fue de Claudio Cruzado pero una sanción por técnica lo dejó con las manos vacías, resultando victorioso Nicolás Bonfiglio, segundo terminó Lucas Bayala, tercero Matías Álvarez, cuarto Enrique Ugarte, de excelente recuperación tras largar desde el fondo de la grilla y quinto Lucas Barbalarga. Más atrás llegaron Darío García, también de excelente recuperación, Luciano Martínez, Walter Giovenale, Nicolás Ardesi y Nicolás Ruiz.

El campeonato tiene a Lucas Bayala liderando con 154 puntos, segundo se ubica Matías Alvarez con 139.5 y siendo el candidato al título junto al piloto de Tandil. Tercero y ya sin chances se coloca Lucas Barbalarga con 105.5, cuarto Natalio Demarchi con 97 y quinto Franco Fauret con 81.

- Publicidad -

El Gran Premio Coronación tendrá lugar entre los días 7, 8 y 9 de diciembre en el autódromo de la Ciudad de Paraná.

Pos Pilotos Vtas Tiempo Dif.
1 BONFIGLIO NICOLAS 16 24;47,214
2 BAYALA LUCAS 16 24;50,441 3,227
3 ALVAREZ MATIAS H 16 24;59,292 12,078
4 UGARTE ENRIQUE 16 25;07,028 19,814
5 BARBALARGA LUCAS 16 25;07,109 19,895
6 GARCIA DARIO 16 25;12,108 24,894
7 MARTINEZ LUCIANO 16 25;15,229 28,015
8 GIOVENALE WALTER 16 25;15,254 28,040
9 ARDESI NICOLAS 16 25;18,345 31,131
10 RUIZ NICOLAS 16 25;21,189 33,975
11 SALA MARIANO 16 25;25,005 37,791
12 CAMARASA DANIEL 16 25;29,102 41,888
13 SANCHEZ WILLIAM 16 25;32,857 45,643
14 HAAK GUILLERMO 16 25;36,257 49,043
15 DATTILO ADRIAN 16 25;47,826 1;00,612
16 LEGUIZAMON DIEGO 16 25;51,378 1;04,164
17 FASSERO NICOLAS 16 26;05,616 1;18,402
18 ABELEDO MARTIN 13 20;16,447 a 3 vts.
19 COLTRINARI FRANCISCO 12 19;21,950 a 4 vts.
20 ABASCIANO FRANCO 10 16;03,615 a 6 vts.
21 GUISASOLA IGNACIO 7 11;56,369 a 9 vts.
22 DEMARCHI NATALIO 6 9;24,306 a 10 vts.
23 SALDIVIA MATIAS 6 12;05,083 a 10 vts.
24 LEDE ALAN 4 6;22,350 a 12 vts.
25 FIGUEROA JAVIER 2 4;42,694 a 14 vts.
26 CASAIS DIEGO 1 1;49,657 a 15 vts.
27 MARTINI FELIPE 1 1;56,393 a 15 vts.
28 ABENTE JUAN PABLO 1 2;05,696 a 15 vts.

 

SIN VUELTAS
29 53 PURITA JORGE A. UNO
30 92 MARCHESIN TOMAS UNO
31 51 KAUFFER EDUARDO UNO
Record: Demarchi, Tiempo: 1;31,808 Vuelta: 4 Prom: 133.322 km/h

Promedio del Ganador: 131.682 km/h

Barbalarga recargado con 2 puestos por mp al 55.

Auto 11 excluido por no estar ajustado a la ficha tecnica 001-2018.

No largo auto nro.12.