Posiciones y sexta fecha del Torneo de Inferiores de Básquet

- Publicidad -

Octava fecha

GIMNASIA vs. LIBRE
QUILMES vs. SPORTIVO U12- U15- U17
S. LORENZO vs. BRAGADO U12- U15- U17
MILLONARIOS vs. ATLÉTICO U12- U13 A- U15- U17
COLÓN vs. ARGENTINO U12- U13- U15- U17
CIUDAD vs. RACING U12- U13- U15

 

Posiciones Sub12

Posición Club Pts Pj Pg Pp Gf Gc Dif
1 CIUDAD 14 7 7 0 390 160 230
2 MILLONARIOS 12 6 6 0 494 147 347
3 ARGENTINO 10 6 4 2 209 178 31
4 COLÓN 10 6 4 2 268 251 17
5 BRAGADO CLUB 9 6 3 3 244 272 -28
6 GIMNASIA 9 7 2 5 235 372 -137
7 QUILMES 8 5 3 2 251 213 38
8 RACING 8 6 2 4 191 211 -20
9 ATLÉTICO 9 JULIO 8 6 2 4 210 293 -83
10 SAN LORENZO 6 5 1 4 96 295 -199
11 SPORTIVO 6 6 0 6 78 338 -260

 

- Publicidad -

Posiciones Sub13

Posición Club Pts Pj Pg Pp Gf Gc Dif
1 BRAGADO   CLUB 9 5 4 1 282 204 78
2 QUILMES (M) 8 5 3 2 290 273 17
3 MILLONARIOS 8 5 3 2 270 255 15
4 COLÓN 7 4 3 1 183 187 -4
5 GIMNASIA 7 6 1 5 292 329 -37
6 ARGENTINO 6 4 2 2 181 169 12
7 RACING 6 4 2 2 208 222 -14
8 CIUDAD 5 4 1 3 165 217 -52

 

Posiciones sub15

Posición Club Pts Pj Pg Pp Gf Gc Dif
1 COLÓN 12 6 6 0 392 197 195
2 CIUDAD 11 6 5 1 344 232 112
3 ATLÉTICO 9 JULIO 10 6 4 2 311 260 51
4 BRAGADO CLUB 9 6 3 3 318 245 73
5 QUILMES 9 5 4 1 337 276 61
6 SPORTIVO 9 6 3 3 304 311 -7
7 SAN LORENZO 8 5 3 2 198 254 -56
8 ARGENTINO 7 5 2 3 165 236 -71
9 RACING 7 6 1 5 256 360 -104
10 MILLONARIOS 7 6 1 5 230 342 -112
11 GIMNASIA 7 7 0 7 170 352 -182

 

Posiciones sub17

Posición Club Pts Pj Pg Pp Gf Gc Dif
1 CIUDAD 12 7 5 2 466 314 152
2 ARGENTINO B 12 6 6 0 387 248 139
3 BRAGADO CLUB 10 5 5 0 358 230 128
4 COLÓN 10 6 4 2 342 341 1
5 ATLÉTICO 9 JULIO 8 5 3 2 288 298 -10
6 MILLONARIOS 8 6 2 4 294 367 -73
7 SPORTIVO 7 5 2 3 260 311 -51
8 QUILMES 7 5 2 3 265 318 -53
9 SAN LORENZO 6 5 1 4 202 319 -117
10 ARGENTINO N 5 5 0 5 179 258 -79