- Publicidad -
Resultados
Sub 11:
Huracán A 0 – Deportivo 6
- Publicidad -
Argentino A 0 – Apeadero A 0
La Lola 1 – Argentino B 2
Jacobo Urso 0 – Del Carril 2
Huracán B 3 – La Campana 1
Sub13:
Huracán A 1- Deportivo 0
Argentino A 0 – Apeadero A 1
La Lola 4 – Argentino B 1
Jacobo Urso 2 – Del Carril 0
Huracán B 5 – Comercio 0
Sub 15:
Huracán A 6 – Deportivo 1
Argentino A 1 – Apeadero A 2
La Lola 0 – Argentino B 2
Sub 17:
Huracán A 2 – Deportivo 1
Argentino A 0 – Apeadero A 0
- Urso 0 – Del Carril 1
Posiciones Sub 11
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
Deportivo | 17 | 13 | 3 | 1 | 58 | 5 | 42 |
Argentino B | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 9 | 38 |
Jóvenes | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 14 | 33 |
Huracán B | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 13 | 32 |
Del Carril | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 17 | 30 |
La Lola | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 16 | 27 |
Huracán A | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 28 | 27 |
Apeadero | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 38 | 14 |
Jacobo Urso | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 40 | 14 |
Argentino A | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 39 | 14 |
Atucha | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 47 | 3 |
La Campana | 16 | 0 | 1 | 15 | 5 | 74 | 1 |
Sub 13
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
Argentino A | 17 | 13 | 2 | 2 | 56 | 15 | 41 |
Apeadero | 16 | 12 | 3 | 1 | 40 | 9 | 39 |
Huracán A | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 11 | 36 |
Jóvenes | 16 | 10 | 4 | 2 | 45 | 15 | 34 |
Deportivo | 17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 20 | 30 |
La Lola | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 23 | 26 |
Huracán B | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 21 | 22 |
Argentino B | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 | 15 |
Jacobo Urso | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 43 | 13 |
Del Carril | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 34 | 10 |
Comercio | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 81 | 6 |
Atucha | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0 |
Sub 15
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
Argentino B | 13 | 12 | 1 | 0 | 43 | 5 | 37 |
Huracán | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 9 | 34 |
Jóvenes | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | 13 | 30 |
Apeadero A | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 24 |
Jacobo Urso | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 20 |
Argentino A | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 29 | 15 |
La Lola | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | 10 |
Deportivo | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 36 | 9 |
Oro Verde | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 36 | 6 |
Apeadero B | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 33 | 3 |
Sub 17
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
Argentino A | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 9 | 33 |
Deportivo | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 13 | 28 |
Huracán | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 24 |
Jóvenes | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 19 | 22 |
Oro Verde | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 16 | 17 |
La Lola | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23 | 17 |
Apeadero | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | 16 |
Del Carril | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | 16 |
Jacobo Urso | 14 | 1 | 5 | 8 | 18 | 27 | 8 |
Atucha | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | 0 |