- Publicidad -
De la primera fecha se da por ganado el partido a Paraje Toledo por 1 a 0 sobre Cazón, por haber incluido, este último, mal un jugador.
Resultados
Argentinos 3 (Tenaglia Pablo 2 – Álvarez Fernando) – Barrio Apeadero 1 (Zampelunghe Leonardo)
- Publicidad -
Riestra 0 – Barrancoseños 0
Prospiti Fútbol Club 0 – Arsenal 1 (Albo Mauricio)
Emiliano Reynoso 1 (Valsechi Davel) – Jacobo Urso 0
San Benito 0 – Del Carril 5 (Olmedo Cristian 3 – Arguello Gustavo – Acosta Alejandro)
Plaza España 0 – Paraje La Campana 0
Posiciones
| Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif | Pts |
| E. Reynoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Pje. La Campana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Argentinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Prospiti Futbol club | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Del Carril | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Barrancoseños | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cazón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Def. de la Chacarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pje. Toledo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Plaza España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Riestra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Pje. El Mangrullo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Barrio Apeadero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Jacobo Urso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| San Benito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |








