- Publicidad -
Este pasado domingo se disputó la 5ta fecha del Gran Prix del Centro de Ajedrez, en el Centro de Jubilados Saavedra de Saladillo.
Con una convocatoria record de 150 participantes y en total 300 personas de 17 localidades diferentes de la provincia. La escuela Municipal de Saladillo fue la delegación que más participantes aportó, con 22 Jugadores.
Clasificación sub18 y Mayores
- Publicidad -
| 1 | Bentancor Franco | C. Casares | 6,5 |
| 2 | Lujan Nelson | Saladillo | 6,0 |
| 3 | Arambel Sergio | Olavarría | 5,5 |
| 4 | Zanovello Ferruccio | Saladillo | 5,5 |
| 5 | Amoroso Juan Pablo | C. Suarez | 5,5 |
| 6 | Loiza Martin | Saladillo | 5,0 |
| 7 | Pacho Jano | Bolívar | 5,0 |
| 10 | Cazaux Santiago | Junín | 5,0 |
| 18 | Enrique Axel | Saladillo | 4,5 |
| 29 | Tynan Jorge | Saladillo | 4,0 |
| 31 | Goyeneche Roberto | Saladillo | 3,5 |
| 34 | Baez Pablo | Saladillo | 3,5 |
| 36 | Nadares Lautaro | Saladillo | 3,0 |
| 40 | Iglesias Martin | Saladillo | 3,0 |
| 41 | Iocco Braian | Saladillo | 3,0 |
| 43 | Fresero Pablo | Saladillo | 3,0 |
| 48 | Aguilera Gonzalo | Saladillo | 2,5 |
| 56 | Dipascuale Leonel | Saladillo | 2,0 |
Sub8
| 1 | Nardini Boris | Azul |
| 2 | Roche Román | Gral. Lamadrid |
| 3 | Cerantes Caetano | Gral. Lamadrid |
| 4 | Conde Erik | Gral. Lamadrid |
| 5 | Damiano Agustín | 25 de Mayo |
Sub10
| 1 | Ferreri Tomas | C. Suarez |
| 2 | Dietrich Mateo | Olavarría |
| 3 | Citerio Francisco | Junín |
| 4 | Cuello Kevin | Mercantil |
| 5 | Ochoa Mateo | Mer-Ju |
| 6 | Lamique Florencia | Olavarría |
| 7 | Coronel Ulises | Daireaux |
| 8 | Sosa Francisco | Junín Mun |
| 9 | Tescione Laureano | Olavarría |
| 10 | Lara Joan | Junín Mun |
| 11 | Damiano Juan Martin | 25 de Mayo |
| 12 | Martínez Cristian | Henderson |
| 13 | Medicna Milena | Henderson |
| 14 | Peix Mora | 25 de Mayo |
| 15 | Charterina Micaela | Henderson |
| 16 | Verdur Ivo | |
| 17 | Mancieri Marcos | Bolívar |
| 18 | Sayago Joaquín | Henderson |
| 19 | Dalceggio Guadalupe | 25 de Mayo |
| 20 | Geneux Franco | 25 de Mayo |
| 21 | Santander Juan Pedro | 25 de Mayo |
Sub12
| 1 | Isla Iván | Laprida | 6,5 |
| 2 | Domelio Franco | Bolívar | 6 |
| 3 | Gisler Morena | Olavarría | 5 |
| 4 | Montes De Oca Gonzalo | Las Flores | 5 |
| 5 | Araña Augusto | Olavarría | 5 |
| 6 | Amarilla Camila | Mercantil | 4,5 |
| 7 | Lazaro Facundo | Saladillo | 4,5 |
| 8 | Rivero Thiago | Henderson Cp | 4 |
| 9 | Yaquinta Juan | Junín Mun | 4 |
| 10 | Actis Lautaro | Bolívar | 4 |
| 11 | Monrrg Lautaro | Junín Mun | 4 |
| 12 | Córdoba Homero | Saladillo | 4 |
| 13 | Lamique Agustín | Olavarría | 3,5 |
| 14 | Bonani Elías | Junín Mun | 3,5 |
| 15 | Gazzo José Luis | Junín Mun | 3,5 |
| 16 | Alovio Guadalupe | Mercantil | 3,5 |
| 17 | Antonio Santiago | Junín Mun | 3 |
| 18 | Pardo Maitena | Las Flores | 3 |
| 19 | Melgar Benjamín | Bolívar | 3 |
| 20 | Sabella Jorge | Daireaux | 3 |
| 21 | Corbanini Morena | 2,5 | |
| 22 | Abalo Benicio | Junín Mun | 2,5 |
| 23 | Rosas Kevin | Las Flores | 2,5 |
| 24 | Arbe Bautista | C. Suarez | 2 |
| 25 | Ferro Lucas | Saladillo | 2 |
| 26 | Duarte Lautaro | Las Flores | 2 |
| 27 | Pacheco Nicolás | Las Flores | 1 |
| 28 | Leal Sofía | Bolívar | 1 |
Sub15
| 1 | Cirigliano Nahuel | Junín Mun | 6,5 |
| 2 | Flores Feije Felipe | Laprida | 6 |
| 3 | Bontempi Sofía Milagros | Junín Mun | 5 |
| 4 | Montull Federico Thomas | Junín Mun | 5 |
| 5 | Casasola Guadalupe | Olavarría | 4,5 |
| 6 | Micucci Lautaro | Necochea | 4,5 |
| 7 | Casella Leandro | Saladillo | 4 |
| 8 | Barraza Juan Ignacio | Gral. Lamadrid | 4 |
| 9 | Hoffman Juan Cruz | C Suarez | 4 |
| 10 | Larramendi Emanuel | Las Flores | 4 |
| 11 | Irigoyen Julio | Saladillo | 4 |
| 12 | Molfino Ferro Bruno | Saladillo | 4 |
| 13 | Bonifacci Atahualpa | Saladillo | 3,5 |
| 14 | Torga Axel | Olavarría | 3,5 |
| 15 | Rios Marcos | Daireaux | 3,5 |
| 16 | Anello Florencia | Bolívar | 3 |
| 17 | Bucco Luciano | Saladillo | 3 |
| 18 | Irigoyen Thiago | Las Flores | 3 |
| 19 | Morales Delfina | Suarez | 3 |
| 20 | González Tahyana | C. Suarez | 3 |
| 21 | Sabella Dulce | Daireaux | 2,5 |
| 22 | Manes Lucas | Junín Mun | 2 |
| 23 | Bolmene Alexis | Daireaux | 2 |
| 24 | Orlando Rocío | Las Flores | 2 |
| 25 | Casas José | Junín Mun | 1,5 |








