En el Adolfo Canteli:
A las 10:00: sub 15 (Argentino B/Apeadero)
A las 11:30: sub 13 (Argentino B /Apeadero)
A las 12:45: sub 11 (Argentino B /Apeadero)
A las 13:45: sub 11 (Argentino A/Huracán A)
A las 14:45: sub 13 (Argentino A/Huracán A)
A las 16:00: sub 15: (Argentino A/Huracán A)
A las 17:30: sub 17: (Argentino A/Huracán A)
En el Faustino Mieres:
A las 11:30: sub 11: Urso /Deportivo
A las 12:30: Sub 13: Urso /Deportivo
A las 14:00: sub 15: Urso /Deportivo
A las 16:00: sub 17: Urso/Deportivo
En el Pedro J. Elordi:
A las 11:15: sub 11 (La Lola/Huracán B)
A las 12:30: sub 13: (La Lola/Huracán B)
En Defensores de Atucha:
A las 13:30: sub 11 (Atucha /Del Carril)
A las 14:30: sub 13: (Atucha /Del Carril)
A las 15:45: Sub 17 (Atucha /Del Carril)
En General Alvear:
A las 11:45: sub 11 (Jóvenes /La Campana
A las 13:00: sub 13: (Jóvenes /Comercio
A las 14:00: sub 15: (Jóvenes/Oro Verde
A las 16:00: sub 17: (Jóvenes/Oro Verde
Tablas posiciones Sub 11
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif | Pts |
Huracán B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Del Carril | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
Argentino B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Jóvenes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Huracán A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Apeadero | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Atucha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
La Lola | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Deportivo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Urso | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Argentino A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
La Campana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Sub 13
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif | Pts |
Apeadero | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Argentino A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Argentino B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Jóvenes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Huracán A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
La Lola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Comercio | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Deportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Urso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Huracán B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Del Carril | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Atucha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Sub 15
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif. | Pts |
Argentino B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
Jóvenes | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
Apeadero A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
La Lola | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Apeadero B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Argentino A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Urso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Oro Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Deportivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Sub 17
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif | Pts |
Apeadero | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
Argentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Oro Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Jóvenes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
La Lola | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Del Carril | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Urso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Atucha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |