- Publicidad -
Todos los resultados
Zona 1:
Sarmiento de Coronel Suárez 90
Estrella de Bahía Blanca 72
- Publicidad -
Independiente de Tandil 77
Racing de Olavarría 66
Interzonal 1/2:
Los Indios de Junín 80
Unión y Progreso de Tandil 65
Zona 2:
Juventud de Cañuelas 91
Hogar Social de Berisso 81
Gimnasia de Pergamino 85
Ciudad de Saladillo 70
Zona 3:
Astillero Río Santiago de Ensenada 78
Ciudad de Campana 73
Sportivo Pilar 71
Somisa de San Nicolás 69
Interzonal 3-4
Independiente de Zárate 74
Regatas de San Nicolás 98
Zona 4:
Atenas de La Plata 84
CADU Oro de Zárate 52
Deportivo Colón de Chivilcoy 78
Defensores de Villa Ramallo 55
Posiciones Zona 1
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
Sarmiento (Coronel Suarez) | 15 | 8 | 7 | 1 | 615 | 550 | 65 | 88% |
Racing (Olavarría) | 12 | 8 | 4 | 4 | 620 | 600 | 20 | 50% |
Independiente (Tandil) | 12 | 8 | 4 | 4 | 611 | 626 | -15 | 50% |
Estrella (Bahía Blanca) | 12 | 8 | 4 | 4 | 645 | 662 | -17 | 50% |
Unión y Progreso (Tandil) | 10 | 8 | 2 | 6 | 590 | 634 | -44 | 25% |
Zona 2
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
Gimnasia y Esgrima (Pergamino) | 16 | 8 | 8 | 0 | 663 | 525 | 138 | 100% |
Los Indios (Junín) | 12 | 8 | 4 | 4 | 599 | 599 | 0 | 50% |
Juventud Unida (Cañuelas) | 12 | 8 | 4 | 4 | 570 | 589 | -19 | 50% |
Ciudad de Saladillo | 10 | 8 | 2 | 6 | 540 | 594 | -54 | 25% |
Hogar Social (Berisso) | 9 | 8 | 1 | 7 | 561 | 635 | -74 | 13% |
Zona 3
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
Somisa (San Nicolás) | 14 | 8 | 6 | 2 | 631 | 539 | 92 | 75% |
Regatas (San Nicolás) | 14 | 8 | 6 | 2 | 646 | 594 | 52 | 75% |
Sportivo Pilar | 12 | 8 | 4 | 4 | 539 | 591 | -52 | 50% |
Ciudad de Campana | 11 | 8 | 3 | 5 | 593 | 616 | -23 | 38% |
Astillero Rio Santiago (Ensenada) | 11 | 8 | 3 | 5 | 593 | 640 | -47 | 38% |
Zona 4
Equipos | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | % |
Atenas (La Plata) | 16 | 8 | 8 | 0 | 657 | 478 | 179 | 100% |
CADU ORO (Zárate) | 13 | 8 | 5 | 3 | 648 | 625 | 23 | 63% |
Independiente (Zárate) | 10 | 8 | 2 | 6 | 570 | 642 | -72 | 25% |
Colon (Chivilcoy) | 10 | 8 | 2 | 6 | 545 | 561 | -16 | 25% |
Defensores (Villa Ramallo) | 9 | 8 | 1 | 7 | 530 | 666 | -136 | 13% |