- Publicidad -
Resultados
Barrancoseños 0 – Jacobo Urso 1 (Bercini Luis)
Cazón 0 – Emiliano Reynoso 2 (López Ariel – Dicandia Héctor)
- Publicidad -
Del Carril 0 – Argentinos 2 (Di Benedetto Mauricio – Elordi Pedro)
Plaza España 1 (Alzugaray Marcos) – Paraje Toledo 5 (Miguez 2 – N. Miguez, Silveyra – Delucia)
Paraje El Mangrullo 1 (Asteazaran Jesús) – Barrio Apeadero 0
Defensores de la Chacarita 1 (Ruiz Fernando) – Paraje La Campana 2 (Zamora Fernando 2).
Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | PJE. TOLEDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | ARGENTINOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | JACOBO URSO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | E. REYNOSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | PJE. LA CAMPANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | PJE. EL MANGRULLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | RIESTRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | BARRANCOSEÑOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 9 | BARRIO APEADERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | CAZON | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 11 | DEL CARRIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 12 | ARSENAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 13 | DEF.de la CHACARITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | PLAZA ESPAÑA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |








