Derrota en el segundo partido de Marcos Delía en la Eurocopa

- Publicidad -

El saladillense Marcos Delía no tuvo un buen partido en diez minutos jugados, sin poder anotar y con un solo rebote para su haber.

En tanto Facundo Campazzo, el líder del conjunto universitario y que fue el máximo encestador del choque con 20 puntos, asumió la responsabilidad tratando de meter a su equipo en el encuentro ya en el último cuarto (79-62), pero el choque estaba decidido desde hacía tiempo.

Los de Quintana fueron capaces de maquillar la derrota en los compases finales ante un rival demasiado confiado y las canastas de José Ángel Antelo y el británico Ovie Soko situaron el 89-84 a falta de 32 segundos para la conclusión, perdiendo finalmente por 92 a 84.

UCAM MURCIA 84
N Nombre Min P T2 T3 TL R.T. RD RO AS BR BP TF TC FP FR VAL
0 SOKO, OVIE 19:13 15 2/4 2/2 5/6 1 1 0 0 0 0 0 1 4 4 12
6 ANTELO, JOSE ANGEL 29:45 18 0/4 4/7 6/7 5 3 2 0 3 0 0 0 4 4 18
7 CAMPAZZO, FACUNDO 35:18 20 2/2 3/11 7/12 1 1 0 12 2 4 0 0 2 10 26
8 BENITE, VITOR 22:00 4 1/4 0/4 2/2 4 3 1 1 1 2 0 1 1 4 3
9 LLOMPART, PEDRO 16:28 1 0/1 0/0 1/1 1 1 0 1 0 1 0 0 3 0 -2
11 RADOVIC, NEMANJA 12:07 7 2/3 0/0 3/5 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 12
12 BARON, BILLY 12:55 3 0/2 1/4 0/0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 -1
13 FAVERANI, VITOR 16:23 5 0/0 1/2 2/2 2 1 1 0 1 3 2 0 1 2 7
14 OLAIZOLA, JULEN DNP
16 DELIA, MARCOS 10:19 0 0/2 0/0 0/0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 -7
17 POCIUS, MARTYNAS 04:00 0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
27 ROJAS, SADIEL 21:32 11 3/4 1/4 2/2 7 3 4 0 2 1 0 0 4 1 12
Total 84 10/27 12/35 28/37 25 15 10 16 11 14 3 4 25 30 77

 

- Publicidad -