- Publicidad -
Fondo Compensador 2017 (3er cuatrimestre Septiembre-Diciembre)
FONDO COMPENSADOR 2017 (Septiembre-Diciembre) | ||||
ESCUELA | DETALLE | MONTO | MES | |
EP | 29 | Revisión, limpieza y recarga de refrigerante a equipo split | $ 4,100.00 | SEPTIEMBRE |
JI | 901 | Limpieza desagues pluviales de patio | $ 3,200.00 | SEPTIEMBRE |
EEST | 1 | Limpieza de desague de laboratorio | $ 1,200.00 | SEPTIEMBRE |
JI | 901 | Provisión y colocación 2 vidrios laminados de seguridad | $ 990.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 4 | Limpieza y reparación de 2 calefactores | $ 700.00 | SEPTIEMBRE |
CEC | 801 | Reparación y modoficación desague para lavarropas | $ 850.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 38 | Desobstrucción rejilla de baño | $ 1,200.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 26 | Cambio de sifón de cocina | $ 650.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 2 | Compra de 1 caño pvc de 160 x 6 mts c/junta elástica | $ 868.86 | SEPTIEMBRE |
EES | 1 | Cambio de caños y codos pvc en desague de losa | $ 2,783.00 | SEPTIEMBRE |
JI | 904 | Lmpieza y reparación 2 calefactores | $ 850.00 | SEPTIEMBRE |
EES | 2 | Fabricación y colocación reja, guía ventana, pasador | $ 4,820.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 7 | Cambio de flotante eléctrico de bomba de agua | $ 670.00 | SEPTIEMBRE |
CEF | 77 | Reparación iluminación exterior | $ 620.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 1 | Reparación caldera, revisión, filtros, reja exterior, funcionamiento | $ 1,694.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 12 | Compra material pinturería (1 lt fondo bco, thiner, sintético) | $ 705.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 2 | Reparación 2 timbres, cableado nuevo, timbre nuevo | $ 1,750.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 26 | Provisión y colocación 2 vidrios laminados de seguridad | $ 1,680.00 | SEPTIEMBRE |
JI | 901 | Reparación de cocina industrial | $ 900.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 26 | Reparación baño (desobstrucción de inodoro, cambio cerradura) | $ 2,490.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 14 | Compra material carpintería (fibrofácil, resinoso araucaria) | $ 3,755.23 | SEPTIEMBRE |
EP | 4 | Reparación canilla de cocina | $ 380.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 12 | Compra material cerrajería (bisagras, cerradura,tornillos…) | $ 655.50 | SEPTIEMBRE |
EP | 14 | Compra material cerrajería (cerradura, carros, tacos, guí…) | $ 586.00 | SEPTIEMBRE |
JI | 905 | Provisión y colocación 1 vidrio laminado de seguridad | $ 1,500.00 | SEPTIEMBRE |
EES | 2 | Cambio de paño de tabique divisorio de aula | $ 1,800.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 37 | Colocación 4 rollos de membrana en carga | $ 3,800.00 | SEPTIEMBRE |
EES | 5 | Colocación 2 arcos de fútbol, 1 de voley, bisagras de baños | $ 2,500.00 | SEPTIEMBRE |
JI | 902 | Retiro de termotanque colocación nuevo | $ 3,752.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 37 | Retiro de cocina, colocación nueva | $ 1,430.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 9 | Reparación baños | $ 2,280.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 25 | Reparación baños | $ 1,200.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 37 | Compra 4 rollos membrana y 2 latas pintura asfáltica | $ 2,816.64 | SEPTIEMBRE |
EES | 2 | Revisión y reparación iluminación | $ 4,960.00 | SEPTIEMBRE |
EES | 2 | Fabricación rejas para preceptoría | $ 4,900.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 9 | Compra de 1 calefactor CTZ 4000 TB | $ 4,480.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 19 | Compra de 7 canillas p/lavatorios | $ 2,595.46 | SEPTIEMBRE |
JI | 901 | Cambio de cerradura pasador | $ 550.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 8 | Reparación piso de patio | $ 4,640.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 8 | Realizar carpeta, reparación cámara | $ 4,900.00 | SEPTIEMBRE |
EES | 6 | Limpieza de rejilla de baño de alumnos | $ 600.00 | SEPTIEMBRE |
EP | 11 | Reparaciones en baños y cocina (inodoros, canillas, sifón) | $ 2,400.00 | OCTUBRE |
EP | 11 | Reparar y amurar 2 calefactores | $ 900.00 | OCTUBRE |
EP | 43 | Cambio de contactor de bomba | $ 1,600.00 | OCTUBRE |
EP | 14 | Reparación baños (descargas) | $ 4,210.00 | OCTUBRE |
EP | 2 | Compra materiales p/conexión cloacal | $ 473.72 | OCTUBRE |
EP | 15 | Compra de materiales plomería (depósitos, flexibles, fuelles) | $ 2,445.00 | OCTUBRE |
EP | 12 | Compra materiales corralón (cemento, piedra, arena, vigas…) | $ 3,146.18 | OCTUBRE |
EP | 15 | Compra materiales electricidad (listones, luz emergencia…) | $ 3,468.69 | OCTUBRE |
JI | 906 | Desobstrucción cámaras de baños | $ 850.00 | OCTUBRE |
EP | 11 | Construcción pozo absorbente e interceptor de grasa | $ 48,500.00 | OCTUBRE |
EP | 38 | Reparación puertas, fabricación ycolocación mosquitero ventana | $ 4,600.00 | OCTUBRE |
EP | 3 | Reparación cubierta (colocar membrana, recolocar tejas, selar) | $ 3,267.00 | OCTUBRE |
EP | 14 | Provisión y colocación 1 vidrio fantasía | $ 390.00 | OCTUBRE |
EP | 26 | Desobstrucción desague de baño y cámaras | $ 850.00 | OCTUBRE |
EP | 4 | Limpeza de calefactor, colgar pizarrón | $ 600.00 | OCTUBRE |
JI | 906 | Reparación de puerta | $ 1,800.00 | OCTUBRE |
EP | 2 | Cambio de cerradura pasador | $ 1,400.00 | OCTUBRE |
EP | 24 | Reparación de bomba y baños | $ 1,880.00 | OCTUBRE |
EP | 6 | Reparación sanitaria (sifón, caños pvc, zanjeo a cámara) | $ 3,310.00 | OCTUBRE |
CEC | 801 | Reparación baños (cambi de sopapas, fuelles, flexibles, tapas…) | $ 4,800.00 | OCTUBRE |
ISFD | 16 | Compra materiales eléctricos (tacos, jabalina, disyuntor…) | $ 2,662.88 | OCTUBRE |
EP | 12 | Reparaciones de gas.cambio de contactor de motor de bomba | $ 4,900.00 | OCTUBRE |
EP | 9 | Tendido de agua a termotanque, cambio de canillas, cañería | $ 4,800.00 | OCTUBRE |
EP | 24 | Limpieza de TRA, cambio de caños, sellado de roscas | $ 2,380.00 | OCTUBRE |
EP | 9 | Compra de materiales (canillas mesada, flexibles) | $ 3,047.42 | OCTUBRE |
EP | 19 | Cambio de 7 canillas | $ 2,635.00 | OCTUBRE |
CEC | 801 | Cambio de 3 canillas de lavatorio | $ 4,900.00 | OCTUBRE |
CEC | 801 | Reparación eléctrica (ubos, balastos, arrancadores) | $ 3,500.00 | OCTUBRE |
EP | 12 | Fabricación y colocación de tapa de pozo de baño | $ 4,900.00 | OCTUBRE |
EP | 2 | Reparación baños (inodoros, canilla, descarga) canilla cocina | $ 2,912.00 | OCTUBRE |
EP | 9 | Reparación termotanque y canillas | $ 1,827.00 | OCTUBRE |
EES | 6 | Reparación canilla pressmatic en baño de alumnos | $ 680.00 | OCTUBRE |
EP | 29 | Reparación cerco perimetral (almabrado) | $ 3,900.00 | OCTUBRE |
EES | 2 | Reparación baños (gomas fuelle, cañería, romper piso y reparar) | $ 3,800.00 | OCTUBRE |
EES | 3 | Compra de 1 cerradura con pernos | $ 420.00 | OCTUBRE |
CEC | 801 | Reparación cocina industrial (cambio robinte horno y hornallas) | $ 3,700.00 | OCTUBRE |
EP | 12 | Reparación baños (descarga, cambio de canilla) | $ 1,600.00 | OCTUBRE |
EP | 18 | Realizar tapas de llaves de agua | $ 600.00 | OCTUBRE |
CEF | 77 | Fabricación de portón | $ 4,550.00 | OCTUBRE |
EP | 8 | Reparación de artefactos eléctricos, caño de entrada de luz | $ 2,592.00 | OCTUBRE |
EP | 1 | Compra de 5 rollos de cinta antideslizante | $ 4,900.00 | OCTUBRE |
EP | 1 | Reparaciones de gas (llave de paso cocina, cañería, termo, ) | $ 3,000.00 | OCTUBRE |
EP | 29 | Compra de materiales corralón (arena, piedra, cemento) | $ 475.38 | OCTUBRE |
EP | 25 | Reparación de motor de agua | $ 1,310.00 | OCTUBRE |
EP | 14 | Provisión y colocación 1 vidrio fantasía | $ 550.00 | OCTUBRE |
EP | 23 | Provisión y colocación 3 vidrios fantasía | $ 930.00 | OCTUBRE |
EES | 2 | Provisión y colocación 1 vidrio laminado de seguridad | $ 650.00 | OCTUBRE |
JI | 907 | Ejecución y colocación singuería en canaleta de techo, membrana | $ 4,870.00 | OCTUBRE |
EP | 21 | Revisión de techo, retiroy colocación de membrana | $ 4,900.00 | OCTUBRE |
EP | 18 | Revisión instalación eléctrica, detectar fuga, reparación | $ 2,380.00 | OCTUBRE |
EP | 43 | Colocación tapa TRA, cambio 2 llaves térmicas | $ 2,600.00 | OCTUBRE |
JI | 907 | Retiro, reparacoón y colocación de bomba de cisterna, cañería | $ 2,800.00 | OCTUBRE |
EP | 26 | Cambio de 9 tubos de luz, 6 electrónicos de encendido, timbre | $ 3,600.00 | OCTUBRE |
EES | 2 | Reparación de 2 bajadas de agua a teclas de baños pta ata | $ 4,600.00 | OCTUBRE |
EP | 22 | Reparación eléctrica (cambio cable, fotocélulas) | $ 2,904.00 | OCTUBRE |
EEST | 1 | Desobstrucción y limpieza de cañería de laboratorios | $ 2,300.00 | OCTUBRE |
EP | 1 | Retiro y colocación de conta antideslizante | $ 3,500.00 | OCTUBRE |
EP | 8 | Compra de 15 bidones de agua | $ 675.00 | OCTUBRE |
CEF | 77 | Colocación de portón | $ 1,950.00 | OCTUBRE |
EP | 21 | Compra de 2 rollos de cinta antideslizante de 3m | $ 1,960.00 | OCTUBRE |
EP | 14 | Compra material carpintería (10 molduras rinconero de pino) | $ 478.00 | OCTUBRE |
EP | 8 | Reparación eléctrica (caño de entrada, pilar) | $ 4,218.00 | OCTUBRE |
EP | 22 | Reparación eléctrica (llave térmica, cableado farola9 | $ 2,700.00 | OCTUBRE |
EP | 15 | Colocación de cocina nueva | $ 550.00 | OCTUBRE |
JI | 905 | Compra de chapas (chapa galvanizada-babeta, chapa trapezoidal) | $ 3,065.16 | OCTUBRE |
CEF | 77 | Fabricación de 7 llaves para grieta de pared | $ 2,000.00 | OCTUBRE |
EESA | 1 | Reparación de 7 calefactores, reparación baños, cañería TRA | $ 4,800.00 | OCTUBRE |
EP | 5 | Cambio de tramo de cañería de agua | $ 650.00 | OCTUBRE |
JI | 904 | Reparación de gas en horno, reparacin baño | $ 2,350.00 | OCTUBRE |
CEF | 77 | Colocación de 7 llaves para reparación de grietas en pared de gimnasio | $ 4,500.00 | OCTUBRE |
EP | 2 | Compra de 1 cocina industrial 6 hornallas | $ 15,031.00 | NOVIEMBRE |
EP | 8 | Compra de 2 calefactores CTZ 4000 cal TB | $ 11,150.00 | NOVIEMBRE |
EP | 10 | Compra de 1 cocina familiar | $ 4,811.00 | NOVIEMBRE |
EP | 11 | Compra de 1 cocina industrial 6 hornallas | $ 11,982.00 | NOVIEMBRE |
EP | 12 | Compra de 1 cocina familiar | $ 4,811.00 | NOVIEMBRE |
EP | 14 | Compra de 1 cocina industrial 4 hornallas | $ 11,982.00 | NOVIEMBRE |
EP | 34 | Compra de 1 cocina familiar | $ 4,811.00 | NOVIEMBRE |
EESA | 1 | Reparaciones de gas (cenexión cocina, termotanques | $ 4,750.00 | NOVIEMBRE |
JI | 908 | Armado de juegos de parque para niños | $ 3,500.00 | NOVIEMBRE |
EP | 13 | Limpieza de cámara y desagote de pozo | $ 3,200.00 | NOVIEMBRE |
JI | 908 | Colocación de juegos de parque | $ 4,000.00 | NOVIEMBRE |
EESA | 1 | Colocac calefactor y cocina, reparación cañería a TRA y termotanque | $ 4,970.00 | NOVIEMBRE |
EP | 21 | Limpieza y reparación de 2 calefactores | $ 1,845.00 | NOVIEMBRE |
EES | 5 | Cambio de flotante de tanue cisterna, bridas y conexión de agua | $ 1,800.00 | NOVIEMBRE |
EES | 6 | Cambio de flotante de TRA, conexiones y bridas | $ 1,809.41 | NOVIEMBRE |
EP | 26 | Desobstrucción y refacción desagues cloacales | $ 25,000.00 | NOVIEMBRE |
EES | 2 | Reparación de pérdida de gas en caño de calefacción | $ 8,833.00 | NOVIEMBRE |
EESA | 1 | Reparación gas (cocina, prueba de presión, reparación calefón) | $ 2,480.00 | NOVIEMBRE |
EP 18 | EP 26 | Compra )2 válvulas FV Pessmatic/caños pvc y adhesivo pvc) | $ 3,270.00 | NOVIEMBRE |
EP | 22 | Compra material eléctrico (llave TM 2X32 AMP) | $ 286.02 | NOVIEMBRE |
EP | 8 | Reparación de puerta de salida a patio | $ 785.00 | NOVIEMBRE |
EP4/18 | CEC801 | Compra de bidones de agua(10 ep4-7 ep18-26 cec801) | $ 2,795.00 | NOVIEMBRE |
EP | 2 | Reparación baño (cambio goma fuelle, cañería, pegado de inodoro) | $ 800.00 | NOVIEMBRE |
EP | 4 | Reparación horno de cocina | $ 450.00 | NOVIEMBRE |
JI | 902 | Cambio de mediasombra | $ 4,700.00 | NOVIEMBRE |
EP | 4 | Reparación eléctrica (revisión, cambio llave termomagnética) | $ 1,880.00 | NOVIEMBRE |
EP | 24 | Reparación y limpieza de bombeador | $ 650.00 | NOVIEMBRE |
EP | 8 | Reparación cañería de TRA a baños exteriores | $ 1,350.00 | NOVIEMBRE |
EP | 15 | Reparación de baños (cambio de 4 mochilas) | $ 3,800.00 | NOVIEMBRE |
EP | 15 | Reparación de bajada de TRA y reparación de baños | $ 3,400.00 | NOVIEMBRE |
EP | 8 | Reparación flotantes de TRA | $ 840.00 | NOVIEMBRE |
EP | 43 | Colocación tapa TRA | $ 1,232.00 | NOVIEMBRE |
EP | 6 | Compra de 5 chapas galvanizadas | $ 920.00 | DICIEMBRE |
EP | 43 | Reparación de bomba de agua (cambio de contactor) | $ 2,150.00 | DICIEMBRE |
EES | 2 | Reparación de canilla de cocina | $ 1,200.00 | DICIEMBRE |
EP | 4 | Reparación de baño y cocina | $ 900.00 | DICIEMBRE |
EP | 26 | Colocación de 2 ventiladores | $ 700.00 | DICIEMBRE |
EP | 29 | Limpieza y sellado de mampara de frente | $ 2,200.00 | DICIEMBRE |
JI | 904 | Reparación baños (descargas) | $ 800.00 | DICIEMBRE |
EES | 3 | Revisión y reparación circuito eléctrico, cambio de omas | $ 850.00 | DICIEMBRE |
EP | 38 | Colocación bomba nueva, conexiones, puesta en marcha | $ 4,200.00 | DICIEMBRE |
EP | 14 | Reparación pérdidas de gas, reparación gabinete de gas | $ 4,800.00 | DICIEMBRE |
EP | 29 | Reparación desagues de baños, cambio de inodoro | $ 2,900.00 | DICIEMBRE |
JI | 902 | Conexión de agua potable a TRA, anular bomba | $ 4,600.00 | DICIEMBRE |
EP | 26 | Reparación automático de TRA | $ 1,200.00 | DICIEMBRE |
EP | 23 | Compra de 1 termotanque 23 lts a/r Ecotermo | $ 4,250.00 | DICIEMBRE |
EP | 8 | Compra de 9 cerraduras y 9 picaportes | $ 4,950.00 | DICIEMBRE |
EP | 23 | Cambio de cañería de agua fría | $ 3,840.00 | DICIEMBRE |
EP | 8 | Cambio de cañería de agua desde red principal a TRA | $ 3,950.00 | DICIEMBRE |
EP | 43 | Cambio de disyuntor | $ 1,300.00 | DICIEMBRE |
EP | 8 | Colocación flotantes en 4 TRA, reparación de baños | $ 4,980.00 | DICIEMBRE |
EP | 22 | Colocación flotante automático, reparación eléctrica (tubos) | $ 2,100.00 | DICIEMBRE |
EP | 12 | Reparación 7 postigones, puertas de baño y cocina | $ 3,200.00 | DICIEMBRE |
EP | 14 | Reparación 5 postigones y tabique de cocina | $ 2,300.00 | DICIEMBRE |
EP | 26 | Reparación de 5 postigones, rejilla patio, pasadores, cerraduras | $ 3,800.00 | DICIEMBRE |
JI | 904 | Reparación descarga de baño de niños | $ 850.00 | DICIEMBRE |
EP | 2 | Reparación de mochila de baño de cocina | $ 1,250.00 | DICIEMBRE |
JI | 909 | Compra de 1 transmisor inalámbrico | $ 4,930.56 | DICIEMBRE |
EP | 8 | Reparación de freezer (válvula, recarga) | $ 1,450.00 | DICIEMBRE |
EP | 22 | Reparación de baños, colocación puerta, re´paración puertas | $ 3,400.00 | DICIEMBRE |
$ 468,087.55 |