- Publicidad -
Posiciones finales
| Ps. | Equipos | Partidas |
| 1 | Duchamp Olimpico | 7 |
| 2 | Sin Fronteras | 7 |
| 3 | Olavarría «A» | 7 |
| 4 | Saladillo | 7 |
| 5 | Mar Del Plata | 7 |
| 6 | Los Justos | 7 |
| 7 | Coronel Pringles | 7 |
| 8 | Ferro Carril Oeste | 7 |
| 9 | Alfid Good | 7 |
| 10 | Olavarría «B» | 7 |
| 11 | Casa de Ajedrez | 7 |
| 12 | 4 de Copas | 7 |
| 13 | Villa Devoto Chess Club | 7 |
| 14 | Arnaboldi Chess Club | 7 |
| 15 | Playa Grande Chess Club | 7 |
| 16 | Azul | 7 |
| 17 | Villa Del Parque | 7 |
| 18 | Que Thal | 7 |








