- Publicidad -
Posiciones
| Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dif | Pts | |
| 1 | Argentinos | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Jacobo Urso | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | E. Reynoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Pje. El Mangrullo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Pje. Toledo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Riestra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Barrio Apeadero | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Pje. La Campana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Barrancoseños | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Del Carril | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 11 | Cazon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 12 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 13 | Def.de la Chacarita | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 14 | Plaza España | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |








