- Publicidad -
En el Pedro J. Elordi jugarán La Lola ante Jacobo Urso en las cuatro categorías, desde las 12, 13, 14 y 15,30 horas.
En General Alvear, Deportivo recibirá a Defensores de Del Carril en sub 11, sub 13 y sub 17, desde las 13.
En el Faustino Mieres en sub 11, La Campana ante Apeadero (11:30); sub13: Comercio con Apeadero (12.30), sub 15: Oro Verde con Apeadero (14:00), sub 17: Oro Verde – Apeadero (15.30).
En el Adolfo Canteli, el dueño de casa albergara a Jóvenes Alvearenses en las cuatro categorías desde las 11,30.
- Publicidad -
En el Santiago Salas: Huracán B ante Argentino B: en sub 11 y sub 13: a las 12:00 y 13:00.
Posiciones:
Sub17
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
Deportivo | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 15 | 37 |
Argentino A | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 14 | 33 |
Jóvenes | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 | 19 | 28 |
Huracán | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 20 | 28 |
Oro Verde | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 21 | 21 |
Del Carril | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 30 | 20 |
La Lola | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 29 | 18 |
Apeadero | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | 16 |
Jacobo Urso | 15 | 1 | 5 | 9 | 18 | 29 | 8 |
Sub15
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
Argentino B | 16 | 15 | 1 | 0 | 54 | 7 | 46 |
Huracán | 16 | 12 | 1 | 3 | 38 | 11 | 37 |
Jóvenes | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 15 | 34 |
Apeadero A | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 11 | 30 |
Jacobo Urso | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | 21 |
Argentino A | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 32 | 15 |
Deportivo | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 42 | 13 |
La Lola | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 29 | 12 |
Oro Verde | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 42 | 7 |
Apeadero B | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 33 | 3 |
Sub13
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
Argentino A | 19 | 15 | 2 | 2 | 63 | 16 | 47 |
Apeadero | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 11 | 46 |
Jóvenes | 19 | 13 | 4 | 2 | 50 | 17 | 43 |
Huracán | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 12 | 42 |
Deportivo | 20 | 10 | 5 | 5 | 53 | 24 | 35 |
La Lola | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 | 26 | 30 |
Huracán B | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 28 | 25 |
Argentino B | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | 16 |
Jacobo Urso | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 45 | 14 |
Del Carril | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 41 | 10 |
Comercio | 19 | 2 | 0 | 17 | 12 | 100 | 6 |
Atucha | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0 |
Sub11
Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
Deportivo | 20 | 16 | 3 | 1 | 71 | 5 | 51 |
Argentino B | 19 | 12 | 4 | 3 | 61 | 11 | 45 |
Jóvenes | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 18 | 37 |
Del Carril | 19 | 12 | 1 | 6 | 43 | 20 | 37 |
La Lola | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | 21 | 33 |
Huracán B | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 16 | 33 |
Huracán A | 20 | 9 | 5 | 6 | 43 | 32 | 32 |
Apeadero | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 46 | 15 |
Jacobo Urso | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 50 | 14 |
Argentino A | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 44 | 14 |
Atucha | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 47 | 3 |
La Campana | 19 | 0 | 2 | 17 | 7 | 83 | 2 |