Saladillenses corrieron en el Kartódromo de Buenos Aires

- Publicidad -

Darío Martínez lo hizo en pareja con Juan Martin Bruno. El piloto titular finalizo cuarto en la Súper A, mientras que Juan Martin abandono luego de un trompo.

Por su parte Carlos Alberto Simonetti, obtuvo un logrado séptimo puesto en la máster A. El popular “Nono” corrió en dupla con el lobense Juan Pozzo, al respecto el piloto saladillense señalo en su cuenta personal de facebook: “segunda carrera con el motor Suzuki. El sábado pintó mal, llovió todo el día y no pudimos probar lo que queríamos, arrancamos el domingo utilizando las pruebas libres, clasificación y primera serie para trabajar, sextos en la primera serie y trabajamos para la segunda, le gustaron los cambios y Pato Pozzo con su garra de costumbre se manejó todo. La alegría de ver pelear la punta a los dos kart del equipo de Jorge Tapia Competición, el Buttonia y La Naranja, Agustín Lara en el Buttonia y Pato Pozzo en La Naranja. Estamos un poco más cerca y quiero agradecer a Jorge Tapia por su trabajo y prolijidad, a la gente del Grupo El Cays por su constante apoyo económico, y a tantos amigos que carrera a carrera nos transmiten su apoyo y cariño irrestrictos. Muchas gracias”.

En tanto Francisco Tiberi, con algunos inconvenientes pudo finalizar en la cuarta posición de la Somex super A.

Braian Lorenzo, haciendo dupla con Sosa, finalizo cuarto en la 80 super A.

- Publicidad -

 

Final Titulares 80 Máster

pos competitor laps total time
1 LACENTRA – PILLA 12 11:53.887
2 BASSO – DICROCCO 12 11:54.884
3 LACENTRA – LOPEZ 12 12:17.087
4 TEDESCO – LUCHISANO 12 12:24.527
5 TAPIA – LARA 12 12:51.017
6 PETRERA – MARTINO 12 12:55.291
7 SIMONETTI – POZZO 12 12:56.555
8 CONQUEIRA – CRAMER 11 12:34.978
9 SILVA – RICHAR 5 05:33.502
10 SCALISE – ZAPATA 4 04:27.680

 

Final 80 Super A

pos competitor laps total time
1 LUBIANS – DECOUS 12 11:58.305
2 ALEJANDRO DIMAIO 12 12:00.588
3 RUBIO – SONEIRA 12 12:10.191
4 LORENZO – SOSA 12 12:12.691
5 TOCCI – FRONTANI 12 12:13.202
6 SACHS – SARACHO 12 12:14.505
7 BENASSAR – SONEIRA 12 12:20.838
8 PUGELJ – TIBERI 12 12:33.701
9 LOSADA – MARTINEZ 12 12:35.458
10 GIACARDINI – FERRARIS 12 12:56.747

 

Final Titulares Somex

pos competitor laps total time
1 TORRES – DEL BIANCO 15 13:56.634
2 CAMPISANO – GUADAGNINI 15 13:58.918
3 PEREZ COSTA- GONZALEZ 15 14:03.085
4 MARTINEZ – BRUNO 15 14:07.656
5 LEZCANO – SZAKOLA 15 14:19.431
6 MARTINEZ – SOLAZAR 15 14:20.408
7 BAEZ – MATEO 15 14:21.547
8 ORELLANO – MIRAMONTES 15 14:21.839
9 PEREZ – TANZARELLI 10 09:27.083
10 SEREIN – IGLESIAS 4 03:50.150

 

Final Somex Super A

pos competitor laps total time best speed
1 SONEIRA – SONEIRA 15 14:25.080 0 km/h
2 RUGGERO – ROBLES 15 14:42.700 0 km/h
3 CASCALLARES – DITROLIO 15 14:54.545 0 km/h
4 TIBERI – LARA 13 12:19.650 0 km/h
5 LACENTRA – ARGUINDEGUI 12 11:32.206 0 km/h
6 LOLA – GAGLIO 3 02:53.427 0 km/h
7 LUBERTO – BLANCO 15 14:12.500 0 km/h

kart2