
- Publicidad -
El ganador fue de Tomas Bergallo, escoltado por Nicolás Bulich y Luis Bessone.
La Clase Tres llevó adelante la carrera final que daría por culminado el espectáculo correspondiente a la tercera fecha del año del Turismo Pista en Concepcion, mostrándose en primera posición a Tomas Bergallo, escoltado en el podio por Nicolás Bulich y Luis Bessone.
Detrás cruzaron la bandera a cuadros Lucas Petracchini, Luigi Melli, Pablo Collazo, Renzo Cerretti, Juan Manuel Damiani, Francisco Coltrinari y Thiago Martínez.
- Publicidad -
Por su parte el saladillense Lucas Barbalarga finalizó en la decimoquinta posición.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 28, 29 y 30 de mayo en trazado a confirmar.
Final Clase 3
| Pos | Pilotos | Marca | Vts. | Dif. |
| 1 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 12 | |
| 2 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 12 | 0.494 |
| 3 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 12 | 1,709 |
| 4 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 12 | 2,429 |
| 5 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 12 | 2,814 |
| 6 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 12 | 3,015 |
| 7 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 12 | 3,268 |
| 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 12 | 3,801 |
| 9 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 12 | 4,338 |
| 10 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 4,645 |
| 11 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 12 | 5,030 |
| 12 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 12 | 6,067 |
| 13 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 12 | 6,778 |
| 14 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 12 | 7,104 |
| 15 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 12 | 7,673 |
| 16 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 12 | 7,759 |
| 17 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 12 | 8,315 |
| 18 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 12 | 9,646 |
| 19 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 12 | 11,168 |
| 20 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 12 | 11,330 |
| 21 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 12 | 12,785 |
| 22 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 12 | 14,201 |
| 23 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 12 | 15,034 |
| 24 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 12 | 15,420 |
| 25 | ANDRES GOMEZ LUNA | FIESTA KINETIC | 12 | 17,529 |
| 26 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 12 | 18,511 |
| 27 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 12 | 22,542 |
| 28 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 12 | 28,916 |
| 29 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 11 | 1 Vuelta |
| 30 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 11 | 1 Vuelta |
| 31 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 11 | 1 Vuelta |








