
Mariano Werner, el actual campeón, ganó con su Ford la final del TC Gran Premio Gobierno de Río Negro, en el trazado de Viedma. Leonel Pernía (Torino) y Mauricio Lambiris (Ford) completaron el podio.
Di Palma y Canapino, los arrecifeños, se atribuyeron la cuarta y quinta colocación, mientras que los diez primeros puestos los terminaron de completar Esteban Gini, Jonatán Castellano (el mejor de Dodge en el certamen), Juan Cruz Benvenuti, Juan Pablo Gianini (Ford) y Facundo Ardusso.
Marcos Landa, con el Torino del Renault Sport Torino Team, y Nicolás Trosset, el arrecifeño de la Escudería G129, avanzaron 14 posiciones cada uno para culminar 16° y 20°, respectivamente.
Por su parte el de Saladillo, Juan Martin Bruno, tuvo un ingreso a boxes para salir luego muy retrasado.
El líder de la Copa de Oro pasó a ser Mariano Werner, que ahora con 120 puntos le lleva 13,5 unidades a su inmediato perseguidor: Agustín Canapino.
La próxima cita de la categoría será el viernes 12 y sábado 13 de noviembre en el Autódromo de Toay, La Pampa.
Final TC en Viedma
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
| 1° | WERNER, MARIANO | 20 | 30:28.102 | ||
| 2° | PERNÍA, LEONEL | 20 | 30:28.938 | 0.836 | |
| 3° | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 30:30.164 | 2.062 | |
| 4° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 30:30.783 | 2.681 | |
| 5° | CANAPINO, AGUSTÍN | 20 | 30:31.839 | 3.737 | |
| 6° | GINI, ESTEBAN | 20 | 30:32.164 | 4.062 | |
| 7° | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 30:32.768 | 4.666 | |
| 8° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 30:37.929 | 9.827 | |
| 9° | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 30:38.992 | 10.890 | |
| 10° | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 30:41.877 | 13.775 | |
| 11° | SANTERO, JULIÁN | 20 | 30:42.300 | 14.198 | |
| 12° | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 30:45.482 | 17.380 | |
| 13° | AGRELO, MARCELO | 20 | 30:46.087 | 17.985 | |
| 14° | AGUIRRE, VALENTÍN | 20 | 30:49.356 | 21.254 | |
| 15° | FONTANA, NORBERTO | 20 | 30:50.120 | 22.018 | |
| 16° | LANDA, MARCOS | 20 | 30:58.061 | 29.959 | |
| 17° | ORTELLI, GUILLERMO | 20 | 30:59.347 | 31.245 | |
| 18° | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 31:00.114 | 32.012 | |
| 19° | ALAUX, SERGIO | 20 | 31:00.115 | 32.013 | |
| 20° | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 31:00.604 | 32.502 | |
| 21° | COSTANZO, PABLO | 20 | 31:03.554 | 35.452 | |
| 22° | SPATARO, EMILIANO | 20 | 31:03.975 | 35.873 | |
| 23° | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 20 | 31:05.124 | 37.022 | |
| 24° | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 31:05.843 | 37.741 | |
| 25° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 20 | 31:06.348 | 38.246 | |
| 26° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 31:08.836 | 40.734 | |
| 27° | RUGGIERO, ALAN | 20 | 31:09.135 | 41.033 | |
| 28° | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 31:09.413 | 41.311 | |
| 29° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 31:09.779 | 41.677 | |
| 30° | MAZZACANE, GASTÓN | 19 | 30:44.610 | 1 VTA | |
| 31° | BRUNO, JUAN MARTÍN | 19 | 30:54.631 | 1 VTA | |
| 32° | TODINO, GERMÁN | 16 | 24:39.829 | 4 VTAS | |
| 33° | MORIATIS, EMANUEL | 16 | 24:49.053 | 4 VTAS | |
| 34° | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 15:46.596 | 10 VTAS | |
| 35° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 9 | 13:56.715 | 11 VTAS | |
| 36° | LONDERO, AYRTON | 9 | 14:23.133 | 11 VTAS | |
| 37° | FERRANTE, GASTÓN | 8 | 14:22.068 | 12 VTAS | |
| 38° | JAKOS, ANDRÉS | 6 | 09:33.245 | 14 VTAS | |
| 39° | CIANTINI, DIEGO | 2 | 03:05.045 | 18 VTAS | |
| 40° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 2 | 03:17.231 | 18 VTAS |








