Mónica Ballarini corrió en Balcarce en Rural Bike

- Publicidad -

Las partidas se realizaron desde el predio de la Sociedad Rural de Balcarce. Los bikers debieron recorrer dos vueltas de 25 km por terrenos con diferentes dificultades dentro de la sierra la barrosa y el autódromo Juan Manuel Fangio.

Al cabo de los 50 km arribo en primer lugar de la categoría pro y ganador de la general el local Darío Fabano, quien empleo un tiempo de 1h46m39s, en tanto que en la general de damas la vencedora fue la cordobesa Carolina Maldonado.

En Damas Carolina Maldonado y Carolina Pérez, rápidamente se escaparon del pelotón y marcaron el ritmo de la competencia que al final fue para la de Córdoba con muy buena diferencia.

Gran éxito de esta nueva edición, con muy buena cantidad de inscriptos que llegaron de más de 75 ciudades de todo el país, el clima se asocio para que todo fuera una fiesta, excelente la organización que completo el marco ideal para una gran jornada.

- Publicidad -

 

Clasificación Damas B

POS. CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º PROMEDIO
1 Maldonado Carolina Colonia Caroya 2:03:27 24,30 1º Gral
2 Pérez Carolina Mar del Plata 2:08:00 0:04:32 23,44 2º Gral
3 Butti Corina Mar del Plata 2:17:11 0:13:43 21,87 4º Gral
4 Bocchi Valeria Neuquen 2:18:42 0:15:14 21,63 5º Gral
5 Benítez Lidia Madariaga 2:25:38 0:22:10 20,60
6 Ballarini Mónica Saladillo 2:27:41 0:24:13 20,31
7 Arce Vanesa Chivilcoy 2:38:14 0:34:46 18,96
8 Cecconato Romina La Plata 2:40:31 0:37:03 18,69
9 Huerta Carolina Marcos Paz 2:44:59 0:41:31 18,18
10 Zecca Cristina Berazategui 2:45:35 0:42:07 18,12
11 Ratti Adriana La Plata 2:54:31 0:51:03 17,19
12 Allevato Paola Rojas 3:00:02 0:56:34 16,66
13 Seoane Adriana La Plata 3:13:30 1:10:02 15,50
14 De Vito Florencia Tandil 3:25:36 1:22:08 14,59
15 Caceres Silvia Fcio. Varela 4:14:55 2:11:27 11,77
n/c Coronel M. Celia La Plata