- Publicidad -
Por su parte Ciudad de Saladillo salió de la racha negativa, ganando en su casa a Alianza de Colon y además siendo el equipo que más puntos convirtió en esta fecha, 100. La cara opuesta fue Athletic de Lobos, quien perdió en Zarate y solo convirtió 44.
Los goleadores del Torneo son Francisco Rasio y Matías Sesto, ambos con 148 puntos y 21,1 de promedio. Por Ciudad de Saladillo, Nahuel Del Valle promedia 17; Lautaro Hansen 12; Osvaldo Debiasi 9 y Lucas Hansen 8.
Resultados
Zona Norte A
- Publicidad -
| 89 | Atenas (La Plata) | vs | Juventud de Cañuelas | 52 |
| 63 | Club Junín | vs | Ciudad de Campana | 71 |
| 67 | Central Oro | vs | Gimnasia y Esgrima de Pergamino | 74 |
| 57 | Comunicaciones (P) | vs | Somisa (San Nicolás) | 71 |
Zona Norte B
| 95 | Regatas (San Nicolás) | vs | Los Indios (Junín) | 91 |
| 61 | Hogar Social (Berisso) | vs | Presidente Derqui | 82 |
| 64 | Independiente (Zárate) | vs | Lobos Athletic Club | 44 |
| 100 | Ciudad de Saladillo | vs | Alianza Colón | 68 |
Zona Sur
| Pueblo Nuevo de Olavarría | vs | Quilmes de Tres Arroyos | ||
| 70 | Los Andes de Punta Alta | vs | Ateneo de Punta Alta | 78 |
| 68 | Independiente de Tandil | vs | Unión y Progreso de Tandil | 58 |
| 68 | Racing de Olavarría | vs | El Fortín de Olavarría | 61 |
Fixture Octava Fecha
| Atenas (La Plata) | vs | Ciudad de Campana |
| Juventud de Cañuelas | vs | Club Junín |
| Central Oro | vs | Comunicaciones de Pergamino |
| Gimnasia de Pergamino | vs | Somisa (San Nicolás) |
| Los Indios (Junín) | vs | Lobos Athletic Club |
| Presidente Derqui | vs | Ciudad de Saladillo |
| Regatas de San Nicolás | vs | Alianza Colón |
| Hogar Social (Berisso) | vs | Independiente de Zárate |
| Racing de Olavarría | vs | Pueblo Nuevo de Olavarría |
| Independiente de Tandil | vs | El Fortín de Olavarría |
| Los Andes de Punta Alta | vs | Unión y Progreso de Tandil |
| Quilmes de Tres Arroyos | vs | Ateneo de Punta Alta |
Posiciones
| Zona Norte A | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | Pts |
| Atenas (La Plata) | 7 | 7 | 0 | 559 | 473 | 86 | 14 |
| Somisa (San Nicolás) | 7 | 6 | 1 | 583 | 474 | 109 | 13 |
| Gimnasia Pergamino | 7 | 4 | 3 | 477 | 450 | 27 | 11 |
| Ciudad de Campana | 7 | 4 | 3 | 488 | 483 | 5 | 11 |
| Juventud de Cañuelas | 7 | 4 | 3 | 471 | 510 | -39 | 11 |
| Central Oro (Zárate) | 7 | 2 | 5 | 535 | 549 | -14 | 9 |
| Comunicaciones Pergamino | 7 | 1 | 6 | 409 | 489 | -80 | 8 |
| Club Junín | 7 | 0 | 7 | 444 | 548 | -94 | 7 |
| Zona Norte B | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | Pts |
| Presidente Derqui | 7 | 7 | 0 | 516 | 423 | 93 | 14 |
| Regatas (San Nicolás) | 7 | 6 | 1 | 552 | 489 | 63 | 13 |
| Club Independiente de Zárate | 7 | 4 | 3 | 510 | 460 | 50 | 11 |
| Los Indios (Junín) | 7 | 4 | 3 | 545 | 515 | 30 | 11 |
| Lobos Athletic Club | 7 | 4 | 3 | 494 | 480 | 14 | 11 |
| Ciudad de Saladillo | 7 | 1 | 6 | 491 | 518 | -27 | 8 |
| Alianza Colón | 7 | 1 | 6 | 451 | 550 | -99 | 8 |
| Hogar Social (Berisso) | 7 | 1 | 6 | 472 | 596 | -124 | 8 |
| Zona Sur | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | Pts |
| Independiente de Tandil | 6 | 5 | 1 | 456 | 384 | 72 | 11 |
| Unión y Progreso de Tandil | 6 | 3 | 3 | 397 | 385 | 12 | 9 |
| Los Andes de Punta Alta | 5 | 4 | 1 | 342 | 342 | 0 | 9 |
| El Fortín de Olavarría | 5 | 3 | 2 | 355 | 327 | 28 | 8 |
| Racing de Olavarría | 5 | 2 | 3 | 370 | 356 | 14 | 7 |
| Ateneo de Punta Alta | 5 | 2 | 3 | 344 | 339 | 5 | 7 |
| Pueblo Nuevo de Olavarría | 6 | 0 | 6 | 343 | 474 | -131 | 6 |








