Se jugó fecha del Torneo de Divisiones inferiores

- Publicidad -

Resultados:

Sub 11:

Jóvenes 3 – Del Carril 0

Huracán B 0 – Deportivo 1

- Publicidad -

Argentino A 5 – La Campana 0

La Lola 2 – Huracán A 1

Jacobo Urso 0 – Apeadero 6

Argentino B 5 – Atucha 0

 

Sub 13:

Jóvenes 3 – Del Carril 0

Huracán B 0 – Deportivo 2

Argentino A 7 – Comercio 1

La Lola 1 –  Huracán A 1

Jacobo Urso 0 – Apeadero 5

Argentino B 3 – Atucha 1

 

Sub 15:

Argentino A 4 – Oro Verde 0

La Lola 0 – Huracán A 0

Jacobo Urso 0 – Apeadero 0

Argentino B 6 – Apeadero B 0

 

Sub 17:

Jóvenes 4 – Del Carril 1

Argentino A 2 – Oro Verde 1

La Lola 2 – Huracán A 2

Jacobo Urso 1 – Apeadero 1

 

Sub 11

Equipos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
Jóvenes  5   4   1   0  17   0  13
Huracán B  5   4   0   1  13   2  12
Deportivo  5   3   2   0  12   0  11
Argentino B  4   3   1   0  146   0  10
Del Carril  5   3   0   2  15   9   9
La Lola  5   3   0   2  13   9   9
Apeadero A  4   2   0   2   9   9   6
huracán A  3   1   0   2   5   5   3
Argentino A  4   1   0   3   5  10   3
Jacobo Urso  5   1   0   4   7  18   3
Atucha  5   1   0   4   3  20   3
La Campana  5   0   0   5   0  26   0

 

Sub 13

Equipos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
Argentino A  4   4   0   0  17   2  12
Apeadero  4   4   0   0  16   2  12
Jóvenes 5   3   1   1  14   6  10
Argentino B  4   3   1   0  11   3   10
La Lola  5   3   1   1  12    5  10
huracán A  4   2   2   0   6   4   8
Deportivo  5   2   1   2   8   7   7
Jacobo Urso  5   1   1   3   8  14   4
Del Carril 5   1   0   4   8   11   3
Comercio  5   1   0   4   8  23   3
Huracán B  5   0   1   4   2   9   1
Atucha  5   0   0   5   3   26   0

 

Sub 15

Equipos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
Argentino B  4  4  0  0  19   0  12
Jóvenes  4  3  0  1  16   8   9
Apeadero A  4 2  1  1   8   2   7
La Lola  3  2  1  0   7   2   7
Jacobo Urso  4 2 1 1   8   8   7
Argentino A  3  2  0  1   9  5   6
Huracán  3  1  1  1   7   3   4
Apeadero B  4  1  0  3   1 14   3
Deportivo  4  0  0  4   4  19   0
Oro Verde  5  0  0  5   3  21   0

 

Sub 17

Equipos         Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
Argentino A  3   3   0   1   9   2   9
Apeadero A  4   2   2   0   11   3   8
Oro Verde  4   2   1   1   8   5   7
La Lola 4   2   1   1   9   7   7
Jóvenes  5   2   0   3  10   9   6
Deportivo  3   2   0   1   3   4   6
huracán  3   1   1   1   6   5   4
Del Carril  4   1   1   2   4   8   4
Jacobo Urso  4   0   2   2   3   7   2
Atucha  4   0   0   4   1  14   0