- Publicidad -
En la Limitada del Centro se impuso Matías Álvarez; en la Turismo Estándar el ganador fue Pedro Logarzo; Matías Álvarez además se quedó con las dos finales en la mono marca Fiat 128, mientras que el saladillense Fernando Dezeo subió a lo más alto del podio en las dos finales que desarrolló la Clase C.
Primera Final Limitada del Centro
Pto | Nombre | Diferencias | Tiempos |
1 | Álvarez Matías | 19:05.142 | |
2 | Morena Alejandro | 7.671 | 19:12.813 |
3 | Renzi Mauricio | 39.626 | 19:44.768 |
4 | Giffi Roberto | 1:01.551 | 20:06.693 |
5 | Bautista José | 1:07.488 | 20:12.630 |
6 | Marano Sebastián | 1:11.009 | 20:16.151 |
7 | Casquero Carlos | 1:13.518 | 20:18.660 |
8 | Barone Alejandro | 1:20.448 | 20:25.590 |
Pto | Pilotos | Diferencias | Tiempos |
1 | Álvarez Matías | 16:05.694 | |
2 | Morena Alejandro | 8.467 | 16:14.161 |
3 | Renzi Mauricio | 39.395 | 16:45.089 |
4 | Bautista José | 41.932 | 16:47.626 |
5 | Marano Sebastián | 48.617 | 16:54.311 |
6 | Giffi Roberto | 56.225 | 17:01.919 |
7 | Atencio Fernando | 1 Vuelta | 16:21.244 |
8 | Luisi Carlos | 3 Vueltas | 13:06.289 |
9 | Casquero Carlos | 4 Vueltas | 11:27.194 |
- Publicidad -
Primera Final Clase C
Pto | Pilotos | Vtas | Tiempos | Dif. |
1 | Dezeo Fernando | 14 | 19:48.595 | |
2 | Barbalarga Lucas | 14 | 19:54.068 | 5.473 |
3 | Simoncini Alejandro | 14 | 19:55.451 | 6.856 |
4 | Hernaez Leonel | 14 | 20:16.625 | 28.030 |
5 | Dicandia Héctor | 14 | 20:21.854 | 33.259 |
6 | Candela Jorge | 14 | 20:29.753 | 41.158 |
7 | Villalba Luciano | 14 | 20:42.978 | 54.383 |
8 | Fructuoso Lucas | 14 | 20:45.034 | 56.439 |
9 | Velarde Ezequiel | 14 | 20:52.432 | 1:03.837 |
10 | Dabue Sergio | 14 | 20:57.778 | 1:09.183 |
11 | Pozzo Juan P | 13 | 20:08.843 | 1 Vuelta |
12 | Lazzarin Matías | 13 | 20:47.882 | 1 Vuelta |
Segunda Final Clase C
Pto | Pilotos | Vtas | Tiempos | Dif. |
1 | Dezeo Fernando | 12 | 19:25.812 | |
2 | Barbalarga Lucas | 12 | 19:27.393 | 1.581 |
3 | Velarde Ezequiel | 12 | 19:40.372 | 14.560 |
4 | Hernaez Leonel | 12 | 19:41.253 | 15.441 |
5 | Dicandia Héctor | 12 | 19:41.807 | 15.995 |
6 | Candela Jorge | 12 | 19:45.718 | 19.906 |
7 | Lazzarin Matías | 12 | 20:27.264 | 1:01.452 |
Primera Final Turismo Standar
Pto | Pilotos | vts | Tiempo | Diferencias |
1 | Logarzo Pedro | 14 | 19:37.528 | |
2 | Espinosa Hugo | 14 | 19:43.100 | 5.572 |
3 | Olano Tomas | 14 | 19:47.747 | 10.219 |
4 | Sala P. – Sala S. | 14 | 20:06.542 | 29.014 |
5 | Ruiz Raúl | 14 | 20:10.022 | 32.494 |
6 | Eliceiri Mariano | 14 | 20:26.409 | 48.881 |
7 | Gorlero Elías | 14 | 21:02.291 | 1:24.763 |
8 | Sibona Nicolás | 12 | 17:18.277 | 2 Vueltas |
Segunda Final Standar
Pto | Pilotos | vts | Tiempo | Diferencia |
1 | Logarzo Pedro | 12 | 16:46.786 | |
2 | Espinosa Hugo | 12 | 16:50.168 | 3.382 |
3 | Olano Tomas | 12 | 16:57.051 | 10.265 |
4 | Eliceiri Mariano | 12 | 17:03.600 | 16.814 |
5 | Sala P. – Sala S. | 12 | 17:04.081 | 17.295 |
6 | Sibona Nicolás | 12 | 17:09.321 | 22.535 |
7 | Ruiz Raúl Horacio | 12 | 17:18.964 | 32.178 |
8 | Gorlero Elías | 12 | 18:00.173 | 1:13.387 |
Primera Final Fiat 128
Pto | Pilotos | vtas | Tiempo | Diferencia |
1 | Álvarez Matías | 14 | 21:25.268 | |
2 | Bellorini Lucas | 14 | 21:27.673 | 2.405 |
3 | Sibona Mateo | 14 | 21:39.022 | 13.754 |
4 | Sibona Cristian | 14 | 21:47.022 | 21.754 |
5 | Blanco Javier | 14 | 21:47.601 | 22.333 |
6 | Villalba Luciano | 14 | 21:54.194 | 28.926 |
Segunda Final Fiat 128
Pto | Pilotos | vts | Tiempo | Diferencias |
1 | Álvarez Matías | 12 | 17:24.317 | |
2 | Bellorini Lucas | 12 | 17:25.976 | 1.659 |
3 | Sibona Mateo | 12 | 17:33.705 | 9.388 |
4 | Walsh Pablo | 12 | 17:35.336 | 11.019 |
5 | Sibona Cristian | 12 | 17:43.778 | 19.461 |
6 | Blanco Javier | 12 | 17:58.357 | 34.040 |
7 | Justo Sintiolo | 9 | 13:10.819 | 3 Vueltas |
Primera Final Clase A
Pto | Pilotos | Vts | Tiempo | Diferencia |
1 | Álvarez Matías | 14 | 19:05.142 | |
2 | Morena Alejandro | 14 | 19:12.813 | 7.671 |
3 | Moscoloni Jorge | 14 | 19:43.066 | 37.924 |
4 | Renzi Mauricio | 14 | 19:44.768 | 39.626 |
5 | Roque Miguel Ángel | 14 | 20:01.256 | 56.114 |
6 | Giffi Roberto | 14 | 20:06.693 | 1:01.551 |
7 | Bautista José | 14 | 20:12.630 | 1:07.488 |
8 | Marano Sebastián | 14 | 20:16.151 | 1:11.009 |
9 | Casquero Carlos | 14 | 20:18.660 | 1:13.518 |
10 | Barone Alejandro | 14 | 20:25.590 | 1:20.448 |
11 | Luisi Carlos | 13 | 19:22.220 | 1 vuelta |
Segunda Final Clase A
Pts | Pilotos | vts | Tiempo | Diferencia |
1 | Álvarez Matías | 12 | 16:05.694 | |
2 | Morena Alejandro | 12 | 16:14.161 | 8.467 |
3 | Alonso Sebastián | 12 | 16:28.933 | 23.239 |
4 | Moscoloni Jorge | 12 | 16:32.591 | 26.897 |
5 | Renzi Mauricio | 12 | 16:45.089 | 39.395 |
6 | Bautista José | 12 | 16:47.626 | 41.932 |
7 | Marano Sebastián | 12 | 16:54.311 | 48.617 |
8 | Roque Miguel | 12 | 16:58.876 | 53.182 |
9 | Giffi Roberto | 12 | 17:01.919 | 56.225 |
10 | Atencio Fernando | 11 | 16:21.244 | 1 Vuelta |
11 | Luisi Carlos | 9 | 13:06.289 | 3 Vueltas |