Ciudad de Saladillo recibió el trofeo de campeón en Minibasquet y subcampeón en sub15

- Publicidad -

La categoría minibasquet consiguió la primera ubicación de la tabla de posiciones compartida con Quilmes de Mercedes, en tanto la sub15 de Ciudad fue subcampeona.

 

 

 

- Publicidad -

Posiciones finales Minibasquet

Equipos PJ PG PP Pts GF GC Dif
C. de Saladillo 18 17 1 35 1141 423 718
Quilmes 18 17 1 35 1132 464 668
Colón 18 14 4 32 870 575 295
Los Millonarios 18 11 7 29 733 602 131
Bragado Club 18 10 8 28 697 713 -16
San Lorenzo 18 8 10 26 617 717 -100
Atl. 9 de Julio 18 7 11 25 562 731 -169
Racing Club 18 3 15 21 461 981 -520
Argentino 18 1 17 19 483 950 -467
Sport. 25 de Mayo 18 1 17 19 408 948 -540

 

sub15