
- Publicidad -
Desarrollada la décima primera fecha del Torneo Clausura de Reserva, Comercio de Alvear consiguió una importante victoria ante Huracán por 1 a 0. El conjunto dirigido por el saladillense Nelson Turina se afirma en la punta de la tabla de posiciones.
Reserva
Atucha 1 – Jóvenes Alvearenses 1
- Publicidad -
La Campana 2 – Argentino 1
Oro Verde 1 – J. Urso 2
Del Carril 0 – Cazón 0
Huracán 0 – Comercio 1
Apeadero 1 – Alvear FC 0
Crotto 1 – La Lola 4
Tabla Reserva
| Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Pts |
| Comercio (Alvear) | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| Unión Apeadero | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Deportivo Cazón | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| Argentino | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Huracán | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| Alvear FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Jacobo Urso | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| Oro Verde | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| Deportivo Alvear | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Crotto FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Defensores DC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| La Campana | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| La Lola | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Defensores de Atucha | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| Jóvenes Alvearenses | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |








